Lynk&Co 09
Галерея 09
Lynk&Co 09 - умный кроссовер, оснащенный подключаемой гибридной системой. Она создана на основе мощного двигателя Drive-E 2.0TD и трех электродвигателей. Кроме этого, автомобиль порадует своим большим запасом хода, техническим оснащением и характеристиками.
Технические характеристики
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Тип гибрида | Параллельный | Параллельный | Параллельный | Параллельный |
Емкость батареи, кВт | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Объем двигателя, см. куб. | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Запас хода (CLTC), км | 190 | 190 | 190 | 190 |
Общая мощность, кВт/л.с | 256/348 | 256/348 | 256/348 | 256/348 |
Разгон 0-100 км, сек | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Количество мест | 7 | 7 | 6 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 239 | 239 | 239 | 239 |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,47 | -/0,47 | -/0,47 | -/0,47 |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Объем багажника (л) | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 264-862 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
Ширина (мм) | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
Высота (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Снаряженная масса (кг) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 95 | 95 | 95 | 95 |
Модель двигателя | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 187 | 187 | 187 | 187 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 348 | 348 | 348 | 348 |
Максимальная скорость (км/ч) | 239 | 239 | 239 | 239 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 256 | 256 | 256 | 256 |
Крутящий момент (Нм) | 629 | 629 | 629 | 629 |
Количество электромоторов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 156 | 156 | 156 | 156 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
Размер задней резины | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Plus | Pro | Halo | Ultra |
---|---|---|---|---|
Вентиляция сидений | Первый ряд | Первый ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый ряд | Первый ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | + | + | + |
Количество динамиков | 10 | 14 | 14 | 14 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Первый ряд | Первый ряд |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | Первый ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Сила движения
Характерными чертами внешности являются плавные линии тела автомобиля, а также выразительная решетка радиатора. Дневные ходовые огни подчеркивают красоту автомобиля, создавая симбиоз чувствительности совместно со строгими линиями капота. Завершает общую картину приятная цветовая гамма, которая излучает энергию и успокаивает, подчеркивая динамичный характер авто и его плавность в дороге. Такое умелое балансирование превращает каждую поездку в настоящее удовольствие.
Салон оснащен центральным 15,4 дюймовым экраном, 12,3 дюймовой приборной панелью, а также удобными сиденьями. Кресла выполнены из премиальной кожи наппы, с функциями подогрева, памяти, вентиляции и массажа. Одним из украшений автомобиля является приятное рулевое колесо, а также многоцветная подсветка вместе с устройством ароматизации.
Идеальный баланс управляемости и комфорта благодаря двухкамерной пневматической подвеске. Она позволяет автоматически регулировать жесткость шасси исходя из дорожных условий.
Дополнительный комфорт пассажирскому месту добавляет удобная подставка для ног, создающая невероятные ощущения от пребывания в поездке.
Вместительное багажное отделение на 862 л станет для вас надежным помощником в путешествии, а также местом для хранения вещей.
Подстраивайте кресло под себя, в зависимости от настроения. Сиденье можно регулировать: максимальный угол регулировки - 560°.
Кредит на 09 Plus
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе