Denza N8
Галерея N8
Denza N8 - полноприводный гибридный кроссовер, был официально представлен в 2023 году компанией Denza. Он обладает различными преимуществами, такими как: эффективность управления движением, развлекательная конфигурация и роскошное переменное пространство. Оснащенный гибридной системой с мощностью до 490 лошадиных сил, он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Denza N8 предлагает исключительный комфорт и производительность, что делает его идеальным выбором для требовательных водителей.
Технические характеристики
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 1030 | 1030 |
Тип гибрида | Последовательный | Последовательный |
Емкость батареи, кВт | 45,8 | 45,8 |
Объем двигателя, см. куб. | 1497 | 1497 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 6,95 | 6,95 |
Запас хода (CLTC), км | 176 | 176 |
Общая мощность, кВт/л.с | 360/490 | 360/490 |
Разгон 0-100 км, сек | 4.3 | 4.3 |
Количество мест | 7 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Привод | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 6,5/0,33 | 6,5/0,33 |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 53 | 53 |
Объем багажника (л) | 235-1655 | 235-940 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4949 | 4949 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 |
Высота (мм) | 1725 | 1725 |
Снаряженная масса (кг) | 2450 | 2450 |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 |
Модель двигателя | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 102 | 102 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 490 | 490 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 360 | 360 |
Крутящий момент (Нм) | 675 | 675 |
Количество электромоторов | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 45,8 | 45,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,33 | 0,33 |
Медленная зарядка (часов) | 6,5 | 6,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система удержания в полосе | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + |
Активный тормоз | + | + |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Английский язык | + | + |
Комплектация | DM-i 4WD Flagship 7 Seats | DM-i 4WD Flagship 6 Seats |
---|---|---|
Вентиляция сидений | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Бортовой компьютер | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + |
Запуск кнопкой | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + |
Количество динамиков | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | + |
Подогрев руля | + | + |
Подогрев зеркал | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - |
Сенсор дождя | + | + |
Датчик света | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Характер Denza N8
В общем, Denza N8 создан на дизайнерском языке BYD «π-Motion». Передняя часть оснащена дневными ходовыми огнями, которые напоминают клыки с обеих сторон тем самым добавляя ему агрессивного вида. Задняя часть имеет относительно большой спойлер, сквозные задние фонари и защитную пластину от царапин в нижней части.
Роскошный внутренний мир Denza N8 добавит вам наслаждения во время путешествий. Интеллектуальная кабина имеет возможность реализовать связь между тремя экранами, приборной панелью, центральным экраном и системой проекционного дисплея HUD. Кроме того, пассажиры задних рядов имеют возможность пользоваться встроенными откидными столиками. Благодаря усовершенствованной гибридной системе, Denza N8 дарит невероятный драйв, оставаясь экологически ответственным выбором для современного водителя.
Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой на 12 динамиков, которые дают высококачественный звук, он равномерно расходится по салону и дарит невероятное удовольствие от музыки или просмотра фильмов.
Система имеет экран размером 12 дюймов на котором отображается важная информация непосредственно на лобовом стекле, что повышает удобство и безопасность вождения, предоставляя ключевую информацию в удобном для восприятия формате.
Интеллектуальная система DiPilot разработана для обеспечения высокого уровня безопасности на дороге во время вождения, оснащена 24 датчиками для координации вождения на уровне L2+, которая включает: адаптивный круиз-контроль, автоматическое удержание в полосе, система активного торможения и распознавания дорожных знаков.
Denza N8 имеет функцию караоке, которая добавляет развлечений во время путешествий, делая поездки более приятными.
Кредит на N8 DM-i 4WD Flagship 7 Seats
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе