/Банер/1-desc.jpg)
Geely Galaxy M9 PHEV
Галерея Galaxy M9 PHEV
Флагманский шестиместный гибридный автомобиль Geely Galaxy M9 PHEV с подзарядкой от сети, объединяющей передовые AI-технологии, роскошный интерьер и современный дизайн со светодиодной оптикой. Он оснащен системой Thunder EM-P с тремя электромоторами, обеспечивающими 1500 км комбинированного пробега и до 230 км хода на электротяге, а также быструю зарядку батареи от 30% до 80% всего за 15 минут. Внутри – просторный салон на шесть мест с премиальными креслами с массажем, 30-дюймовым 6K дисплеем, аудиосистемой на 27 динамиков, он создан для комфорта в повседневном использовании.
Технические характеристики
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 1325 | 1325 | 1505 | 1505 | 1505 | 1300 |
Расход топлива на 100 км (WLTC) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 |
Тип гибрида | Параллель | Параллель | Параллель | Параллель | Параллель | Параллель |
Емкость батареи, кВт | 18,4 | 18,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
Объем двигателя, см. куб. | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Запас хода (CLTC), км | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 | 210 |
Общая мощность, кВт/л.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 520/707 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 4,5 |
Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,33 | -/0,33 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника (л) | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-2171 | 359-2171 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Снаряженная масса (кг) | 2180 | 2180 | 2400 | 2400 | 2400 | 2530 |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 707 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 520 |
Крутящий момент (Нм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 910 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | 340 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 18,4 | 18,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Размер задней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 30 | 30 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 100KM 2WD Sailing | 100KM 2WD Smart | 230KM 2WD Long Range | 230KM 2WD Smart | 230KM 2WD Exploration | 210KM 4WD Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | + | + |
Количество динамиков | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + | Разноцветный | Разноцветный |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция заднего сиденья | - | - | - | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Кожа |
Память сидений | - | - | - | - | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд |

Інтер’єр 360º
/Банер/20.jpg)
/Банер/2-desc.jpg)
Аэродинамическая игра
Geely Galaxy M9 поражает футуристическим фронтом со сплошной LED-полосой Brilliant Galaxy и элегантными линиями кузова. Большой силуэт в сочетании с аэродинамическими решениями и массивными дисками создает образ мощного и одновременно изящного SUV. Задние фонари Rising Sun добавляют динамики и ощущения современного стиля.
/Банер/7.jpg)
Внутри Geely Galaxy M9 тебя ждет настоящий hi-tech лаунж: гигантский 30-дюймовый дисплей и AR-HUD превращают управление в опыт из будущего. Второй ряд пассажиров имеет свой экран, столы и даже холодильник — путешествие превращается в событие. А премиальные кресла с массажем, вентиляцией и музыка из 27 динамиков создают ощущение, что ты не в авто, а в роскошном кинотеатре на колесах.
/Банер/18.jpg)
/Банер/27.jpg)
Холодильник Geely Galaxy M9 может охлаждать, подогревать или даже замораживать, так что твои напитки и закуски всегда под рукой. Путешествие становится более комфортным, ведь салон превращается в маленькую мобильную кухню.
/Банер/44.png)
Функция "разворот танка" позволяет SUV оборачиваться почти на месте, как настоящий гигантский танк. Идеально для узких улиц и парковок, где важен каждый сантиметр.
/Банер/45.jpg)
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD показывает навигацию и данные прямо перед глазами, будто информация летает в воздухе. Вождение становится более интуитивным и увлекательным, чем в футуристическом фильме.
/Банер/23.jpg)
Музыка звучит прямо у твоих ушей благодаря динамикам в подголовниках, создавая эффект персонального концертного зала. Каждая поездка становится приватным музыкальным шоу.
/Банер/47.jpg)
Огромный 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров превращает поездку в настоящий киносеанс. Столы и возможность уклона делают просмотр максимально удобным и комфортным.
/Банер/9.jpg)
Кредит на Galaxy M9 PHEV 100KM 2WD Sailing
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе