Lynk&Co Z10
Галерея Z10
Новый роскошный флагманский седан. Рожденный, чтобы руководить массовым производством, Lynk&Co Z10 представляет "стиль завтрашнего дня". Вдохновленный городской эстетикой и спортивным стилем, он сочетает в себе все самое лучшее, став универсальным выбором для людей с разными потребностями, будь то комфортная поездка по городу или дерзкая и быстрая езда на трассе.
Технические характеристики
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Мощность, кВт/л.с | 200/272 | 200/272 | 200/272 | 310/422 | 580/789 |
Запас хода (CLTC), км | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | 3,5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
Привод | задний | задний | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | - | - | - | - | - |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
Ширина (мм) | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Высота (мм) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1463 |
Снаряженная масса (кг) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный / |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 422 | 789 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | 370 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 240 | |
Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 310 | 580 |
Крутящий момент (Нм) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 255/40 Р21 |
Размер задней резины | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 255/40 Р21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мульти руль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | + | + | + | + |
Количество динамиков | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны | Две зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | + |
Інтер’єр 360º
Изысканность во всем
Экстерьер автомобиля выделяется выразительными линиями вдоль кузова, подчеркивая элегантный и спортивный облик. Крыша способствует большому обзору, при этом имея крайне высокую прочность верхней передней и боковой балок, делая конструкцию твердой и безопасной, как алмаз.
Освещение, которое состоит из 256-цветных светодиодов, эмоционально резонирует с окружением, перенося атмосферу за бортом в салон. Также вы имеете точный контроль цвета и яркости через центральное управление, задавая собственное настроение в машине. Потолок выполнен из замшевой ткани, а сиденья из экокожи, придающей двойной комфорт и удовольствие в поездках.
15,4-дюймовый полноэкранный центральный экран с ультратонкими рамками, широкой цветовой гаммой и низким коэффициентом отражения позволяет изображению оставаться четким и реалистичным даже при ярком освещении.
Четкая проекция 25,6 дюйма. Информация сфокусирована и лаконична, что позволяет вам сосредоточиться на дороге и ехать безопаснее.
Цельная большая панорамная крыша площадью 1,96 м2, без балочной конструкции. Прозрачная и безграничная, переносит вас прямо в небо.
Задний спойлер может быть открыт и закрыт как вручную, так и автоматически. Когда скорость автомобиля привышает 70 км/час, заднее крыло поднимается автоматически, повышая прижимную скорость, делая поездку более безопасной и экономичной.
Кредит на Z10 602KM 2WD Pro
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
У вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе