Arcfox Kaola
Галерея Kaola
Arcfox Kaola - электрический кроссовер класса люкс, с впечатляющим запасом хода. Идеальный вариант для семейных поездок в город. Интерьер автомобиля выполнен с использованием высококачественных материалов и оборудован современными технологиями безопасности и развлечений.
Технические характеристики
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
Мощность, кВт/л.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
Запас хода (CLTC), км | 500 | 500 | 500 | 500 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,43 | -/0,43 | -/0,43 | -/0,43 |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Длина (мм) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Снаряженная масса (кг) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Крутящий момент (Нм) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 | 6 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Продольно-торсионная независимая | Продольно-торсионная независимая | Продольно-торсионная независимая | Продольно-торсионная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер задней резины | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Home | Home Pro | Parent Child | Parent Child Pro |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LEВ алаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - |
Количество динамиков | 6 | 8 | 6 | 8 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - |
Подсветка салона | - | - | - | + |
Электропривод багажника | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + |
Подогрев руля | - | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Простота удобства
Arcfox Kaola имеет стремительный и аэродинамический профиль, который отмечается гладкими линиями и эффектными деталями. Современные LED-фары обеспечивают превосходную видимость и создают выразительный вид спереди. Переплетение дизайна сквозных задних фонарей с элементами С-образной формы подчеркивают футуристичность стиля.
Интерьер Arcfox Kaola выполнен в минималистском стиле, оборудован передовыми технологиями, включая сенсорный экран и удобные сиденья отделаны экокожей. Удобное складывание пассажирского сиденья - вперед на 90 градусов, обеспечивают ровное положение, правое заднее сиденье откидывается назад на 140 градусов с функцией вентиляции, подогрева и режимом сна. Комфортная настройка кондиционера, окружающего освещения, и аудиосистемы в подголовниках добавляют преимуществ и повышают ценность во время дальних поездок.
Интеллектуальный контроль температуры с четырьмя уровнями регулировки для сохранения свежести. Можно легко поместить 4 бутылки бутилированной воды по 550 мл.
Максимальная грузоподъемность столика - 30 кг, размер столика - 260 мм × 500 мм, с антибактериальной и противовирусной настольной доской.
Эксклюзивная камера наблюдения для левого заднего места. Изображение выводится на главный экран автомобиля в режиме реального времени, с функциями автоматического захвата улыбки и интеллектуального распознавания эмоций. Теперь вы всегда сможете наблюдать за вашим ребенком.
Противовирусный кондиционер с антибактериальной степенью дезинфекции без ионов серебра ≥ 99,99%. Безртутная ультрафиолетовая дезинфекционная лампа с дистанционным управлением и антибактериальной степенью дезинфекции.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе