
Audi E5 Sportback
Галерея E5 Sportback
Audi E5 Sportback – смелый шаг в будущее: электрический fastback, созданный в сотрудничестве Audi и SAIC, с минималистическим стилем и новой надписью "AUDI" вместо четырех колец. Он предлагает до 787 л.с., заявлен запас хода 773 км за CLTC и 800-вольтовую архитектуру быстрой зарядки. Салон поражает 27-дюймовым дисплеем "pillar-to-pillar", системой AUDI OS и безрамочной дверью, сочетающей технологии и элегантность.
Технические характеристики
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 76 | 83 | 100 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 220/299 | 386/525 | 300/408 | 579/787 |
Запас хода (CLTC), км | 618 | 623 | 773 | 647 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,1 | 3,9 | 5 | 3,4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 205 | 205 | 230 |
Привод | Задний | Полный | Задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,22 | -/0,58 | -/0,28 | -/0,28 |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 347 | 347 | 347 | 347 |
Тип кузова | Фастбек | Фастбек | Фастбек | Фастбек |
Длина (мм) | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Высота (мм) | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
Снаряженная масса (кг) | 2225 | 2234 | 2240 | 2343 |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 299 | 525 | 408 | 787 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 155 | - | 200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 205 | 230 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 220 | 386 | 300 | 579 |
Крутящий момент (Нм) | 420 | 725 | 500 | 800 |
Количество электромоторов | 1 | 2 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 220 | 231 | 300 | 379 |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 76 | 83 | 100 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,22 | 0,58 | 0,28 | 0,28 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимые рычаги двойного креста | Независимые рычаги двойного креста | Независимые рычаги двойного креста | Независимые рычаги двойного креста |
Задняя подвеска | Независимый многогранный | Независимый многогранный | Независимый многогранный | Независимый многогранный |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Размер задней резины | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 285/35 R20 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - |
Комплектация | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus | Flagship Quattro |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Задние сиденья | - | - | - | - |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | Матрическое адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - |
Количество динамиков | 12 | 12 | 12 | 18 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Электропривод багажника | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + |
Подогрев руля | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | + |

Інтер’єр 360º


Аэро поток
Экстерьер Audi E5 Sportback удивляет динамическими пропорциями и купеподобным силуэтом, что подчеркивает его спортивный характер. Передняя часть выделяется узкой полосой светодиодных фар и новой надписью AUDI, заменившей традиционные кольца. Со стороны гармонично сочетаются плавные поверхности, скрытые дверные ручки и большие аэродинамические диски. Задняя часть получила сплошную LED-оптику, спойлер и четкие горизонтальные акценты, придающие автомобилю футуристичность и мощность.

Салон Audi E5 Sportback удивляет современностью: передняя панель занимает 27-дюймовый дисплей pillar-to-pillar, охватывающий все пространство перед пассажирами, игнорируя традиционные физические панели. Он работает на базе AUDI OS, обеспечивающей интуитивное управление мультимедиа, климатом и навигацией через сенсорные элементы и голосовые команды. Комфорт дополняется тонкими деталями – безрамочные двери, минималистические линии и высококачественные отделки превращают салон в пространство, где дизайн и функционал сливаются в единое целое.


Система интеллектуального затемнения панорамного окна способна изменять степень прозрачности за секунды, даря защиту от солнца или открывая полный обзор неба. Это создает чувство простора и одновременно обеспечивает максимальный комфорт в салоне.

Система с тщательно расположенными восемнадцатью динамиками окружает пассажиров глубоким, чистым и насыщенным звуком. Она создает эффект живого концерта даже во время обычной поездки.

Технология адаптивного круиз контроля поддерживает заданную скорость и безопасную дистанцию до авто впереди. Это делает движение комфортным даже на оживленных трассах и снижает усталость во время долгих поездок.

Система автоматической парковки самостоятельно распознает доступные места и выполняет точные маневры без водителя. Она идеально подходит для плотного городского движения и экономит время во время ежедневных поездок.

Встроенные в подголовники динамики создают персональную аудиозону для водителя и переднего пассажира. Это придает чувство приватности и делает звучание еще более объемным и увлекательным.

Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе