Beijing EX5
Галерея EX5
Beijing EX3 - это электрический автомобиль, который сочетает в себе высокую энергоэффективность, стильный дизайн и передовые технологии. Он оснащен мощной батареей, обеспечивающей большой запас хода, что делает его идеальным выбором для городской езды и дальних поездок. Кроме того, Beijing EX3 предлагает комфортабельный интерьер с просторным салоном и современными функциями, которые делают каждую поездку удобной и приятной.
Технические характеристики
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
Мощность, кВт/л.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
Запас хода (CLTC), км | 415 | 415 | 415 | 415 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота (мм) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
Снаряженная масса (кг) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутящий момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Охлаждение батареи | + | + | + | + |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 2 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | + | - | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | + | - | + |
Активный тормоз | - | - | - | + |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
Размер задней резины | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | + | + | + | + |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED | Сенсорный LED |
Размер центрального экрана (дюйм) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Yue Shang | Yuechao | Yuefeng | Yueling |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матричные LED | Матричные LED | Матричные LED | Матричные LED |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | задние | Передние/Задние | задние | Передние/Задние |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель | - | Водитель |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подогрев передних сидений | + | + | - | + |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - |
Климат контроль | - | - | - | - |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | - | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | - | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | - | 360° |
Источник ближнего света | Матричные LED | Матричные LED | Матричные LED | Матричные LED |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | + | Да / Автосборка |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Ткань | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Голосовое взаимодействие Baidu DuerOS super AI
EX5 оснащен системой искусственного голосового управления Baidu DuerOS super AI, которая реализует диалог между людьми и автомобилем. Основываясь на высокоуровневом интеллектуальном языковом управлении автомобиля с искусственным интеллектом, совместно созданном мощной интеллектуальной голосовой компанией Newance из США и превосходной открытой платформе искусственного интеллекта, EX5 может реализовать голосовое управление кондиционером, навигацией, музыкой, и т.д
Атмосферный и вытянутый дизайн центрального управления в сочетании с большим плавающим экраном доставляет удовольствие от вождения. Технология шумоподавления автомобиля NVH может эффективно снижать различные типы шума, а также EX5 оснащен системой кондиционирования воздуха и фильтрации PM2.5 с эффективностью более 99%, создавая спокойную и свежую атмосферу вождения.
Полноэкранный ЖК-приборная панель EX5 может одновременно отображать три функции центрального управления: широкоэкранный развлекательный центр, телефон и навигацию.
Благодаря расширенной аппаратной конфигурации он обеспечивает плавное взаимодействие человека с компьютером.
Сверхбольшой панорамный люк площадью 1,25 квадратных метра имеет режим двойного открывания, создавая прозрачную среду вождения внутри и снаружи, с красивыми пейзажами у вас под рукой.
EX5 можно превратить в "мобильный блок питания", который может заряжать и питать другие транспортные средства, а также обеспечивать 220 В переменного тока для различных нужд.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе