
Denza N9
Галерея N9
Denza N9 - это электрический кроссовер, который не оставит равнодушным никого. Он сочетает стильный дизайн, мощность и инновационные технологии, которые делают вождение настоящим удовольствием. Если хотите немного больше вариативности, есть и гибридная версия, где бензиновый двигатель работает вместе с электрическими моторами для лучшей эффективности. Предварительные заказы уже открыты с февраля 2025 года, и этот автомобиль точно привлечёт к себе внимание на любой дороге.
Технические характеристики
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 100 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 680/925 | 680/925 |
Запас хода (CLTC), км | 620 | 600 |
Количество мест | 6 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 |
Привод | Полный | Полный |
Разгон 0-100 км, сек | - | |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/- |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 5258 | 5258 |
Ширина (мм) | 2030 | 2030 |
Высота (мм) | 1830 | 1830 |
Снаряженная масса (кг) | 3245 | 3245 |
Объем багажника (л) | - |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 925 | 925 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 230 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 680 | 680 |
Количество электромоторов | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 480 | 480 |
Крутящий момент (Нм) | - |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 100 | 100 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + |
Быстрая зарядка (часов) | - | |
Медленная зарядка (часов) | - |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
Размер задней резины | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
Передняя подвеска | - | |
Задняя подвеска | - | |
Запасное колесо | - |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Английский язык | + | + |
Поддержка CarPlay | - | |
Приборная панель | Цифровая | |
Поддержка Android Auto | - | |
Центральный экран | LCD | |
Размер центрального экрана (дюйм) | - | |
Система навигации GPS | + | |
Громкая связь (Hands Free) | + | |
Bluetooth | + |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Массаж сидений | Водитель + пассажир | Первый + второй ряд |
Вентиляция сидений | Первый + второй ряд | |
Бортовой компьютер | + | |
Источник дальнего света | Матрическое адаптивное | |
Мультируль | + | |
Парктроники | Передний/Задний | |
Дневные ходовые огни | + | |
Запуск кнопкой | + | |
Электропривод сидений | Первый + второй ряд | |
Отделка руля | Кожа | |
Проекция | + | |
Количество динамиков | 26 | |
Подогрев передних сидений | + | |
Подсветка салона | Многоцветная | |
Электропривод багажника | + | |
Климат контроль | 5 зон | |
Подогрев задних сидений | + | |
Подогрев руля | + | |
Подогрев зеркал | + | |
Подогрев лобового стекла | - | |
Сенсор дождя | + | |
Датчик света | + | |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | |
Камера | 360 ° | |
Источник ближнего света | Матрическое адаптивное | |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | |
Люк | Панорама, которая не открывается | |
Автосвет | + | |
Беспроводная зарядка телефона | + | |
Отделка сидений | Кожа наппа | |
Память сидений | Первый + второй ряд | |
Бесключевой доступ | + |
Комплектация | 620 2WD Pro | 600 4WD Ultra |
---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | |
ABS | + | |
ESP | + | |
ISOFIX | + | |
Система Auto Hold | + | |
Система удержания в полосе | + | |
Система мониторинга усталости водителя | + | |
Система распознавания дорожных знаков | + | |
Активный тормоз | + |

Інтер’єр 360º


Мощный стиль
Denza N9 выглядит уверенно и роскошно благодаря четким линиям и выразительным формам, подчеркивающим его динамичный характер. Его размеры - 5258 мм в длину, 2030 мм в ширину и 1830 мм в высоту - позволяют обеспечить пространство не только для водителя, но и для пассажиров, что делает путешествия комфортными. Багажник этого кроссовера предлагает достаточно места для большого количества вещей, что делает его идеальным выбором для путешествий или активного отдыха.

Denza N9 - это идеально спроектированное пространство, это целая атмосфера роскоши и комфорта, где каждый элемент подобран до мелочей. Просторные сиденья в трех рядах обеспечивают максимальный комфорт, создавая ощущение, будто вы в путешествии на лайнере. В каждом сантиметре салона вы почувствуете, что это не просто авто, а технологический шедевр, который сделает каждую поездку незабываемой.

Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Пн - Пт 09:00-18:00
Сб - Вс 09:00-17:00