Exeed ES
Галерея ES
Exeed ES — супер комфортный электрический седан с низким энергопотреблением, и высокими техническими характеристиками. Он превосходно справляется с любыми дорожными условиями, оставаясь комфортным пространством, в котором хочется провести больше времени.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 70 | 77 | 77 | 77 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 185/252 | 230/313 | 230/313 | 353/480 | 353/480 |
Запас хода (CLTC), км | 605 | 680 | 680 | 605 | 710 |
Разгон 0-100 км, сек | 7.1 | 5,6 | 5,6 | 3.7 | 3,7 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Привод | задний | задний | задний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 13/0,47 | 13,5/0,15 | 13,5/0,15 | 13,5/0,15 | 16,5/0,25 |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 | 396-1500 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
Ширина (мм) | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
Высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1467 |
Снаряженная масса (кг) | 1975 | 2080 | 2080 | 2210 | 2250 |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 252 | 313 | 313 | 480 | 480 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 123 | 123 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 185 | 230 | 230 | 353 | 353 |
Крутящий момент (Нм) | 356 | 425 | 425 | 663 | 663 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 185 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 70 | 77 | 77 | 77 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 13 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
Размер задней резины | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | 2WD International | 2WD Pro | 2WD Pro Smart | 4WD Pro | 4WD Ultra Flagship |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | + | + | + | + |
Количество динамиков | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 3 зоны | 2 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Кожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Эстетика ультра стиля
Внешность автомобиля вдохновлена энергией свободы и экологичности. С первого взгляда внимание привлекает интерактивный светильник ISD Wind Whisper, стилизованный под имитацию линий звездного лабиринта. Линии передней части и задней плавно и мягко пересекаются друг с другом. Завершает образ стильное хвостовое крыло Yufeng, как символ динамичности и эффектности дизайна.
Общая атмосфера салона приятная, с легкими оттенками мягкости и воздушности. Одним из главных преимуществ является хорошо продуманная система звукоизоляции и шумоподавления. Это помогает настроиться на волну расслабления даже там, где это казалось невозможным. Удобные сиденья из натуральной кожи постепенно погружают в состояние полного удовольствия. Они оснащены функциями подогрева, памяти и массажа. Финальным аккордом роскошности является многоцветная подсветка салона, ароматизатор и трехзонных кондиционер.
Насладитесь потрясающим видом с сегментированной панорамной крышей. Это не только элемент дизайна, но и важная ключевая деталь, дарящая красоту, свежесть и комфорт.
К чувствительному оборудованию Exeed ES относятся 1 лидар, 5 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 2 камеры снаружи автомобиля. Все эти элементы созданы для повышения безопасности вождения, и маневренности в дороге.
Панель управления с голосовым помощником Lion AI значительно упрощает процесс вождения и управления функциями автомобиля. Теперь сосредотачиваться на дороге стало более приятно, удобно, и комфортно.
Багажное отделение объемом 1500 л позволит разместить все необходимое для путешествий и важных дел. Оно адаптировано под любые задачи, независимо от цели поездки, ее дальности и условий.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе