Exeed ET
Галерея ET
Exeed ET - это стильный пятиместный электрический кроссовер с элегантным дизайном и передовыми технологиями. С мощным электродвигателем и инновационными функциями, этот автомобиль превращает каждую поездку в настоящее удовольствие, обеспечивая непревзойденный комфорт и безопасность. Exeed ET призван обеспечить пользователям максимальный комфорт, душевное спокойствие и интеллектуальную высококачественную новую энергетическую продукцию и опыт вождения высокого класса.
Технические характеристики
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 230/313 | 230/313 | 230/313 | 353/480 | 413/562 |
Запас хода (CLTC), км | 625 | 625 | 760 | 540 | 655 |
Разгон 0-100 км, сек | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 4.7 | 3,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Привод | задний | задний | задний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 13,5/0,15 | 13,5/0,15 | 16,5/0,25 | 13,5/0,15 | 16,5/0,25 |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 546-1835 | 546-1835 | 546-1835 | 546-1835 | 546-1835 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
Ширина (мм) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
Высота (мм) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
Снаряженная масса (кг) | 2215 | 2215 | 2165 | 2339 | 2340 |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 313 | 313 | 313 | 480 | 562 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 123 | 183 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 230 | 230 | 230 | 353 | 413 |
Крутящий момент (Нм) | 425 | 425 | 425 | 663 | 691 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный Задний постоянный магнит/синхронный |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 77 | 77 | 100 | 77 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 13,5 | 16,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pro | Smart Pro | Max | 4WD Pro | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | + |
Количество динамиков | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + | - | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Пассажир | Пассажир | Водитель + Пассажир | Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Дизайн Exeed ET
Внешний вид Exeed ET характеризуется острой передней панелью со сквозной светодиодной полосой и логотипом бренда Exeed вверху. Расширенные вентиляционные отверстия в форме "восьмерки" находятся по обеим сторонам передней панели, придавая автомобилю спортивный вид. Задняя часть нового автомобиля привлекает внимание своей полнотой, подчеркнутой сквозным расположением задних фонарей и большим задним стеклом, обеспечивающим отличный обзор и добавляющим элегантности к общему виду.
Exeed ET оснащен многофункциональным рулем с двумя двойными спицами и ЖК-дисплеем, а также большим плавающим сенсорным экраном. Сиденья обтянуты качественной кожей. Зона центрального подлокотника имеет сквозную конструкцию и предлагает разнообразные практические функции, такие как беспроводная зарядка для мобильных телефонов и двойные подстаканники. Вентиляционная решётка имеет встроенную конструкцию, а общий дизайн интерьера выглядит очень простым и технологичным.
Салон автомобиля имеет 23 динамика, которые создают мощный звуковой объем, дающий ощущение концертного зала.
Автоматически адаптируются к различным условиям дорожного движения. LED фары способны регулировать направление светового потока, чтобы избежать ослепления других водителей.
В автомобиле Exeed ET можно одновременно заряжать два мобильных устройства без необходимости в подключении кабелей, что обеспечивает удобство и эффективность использования.
Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет впечатляющие 1835 литров, что предоставляет огромные возможности для перевозки различного размера грузов.
Панорамная крыша размером 2.38 кв. м. превращает каждую поездку в незабываемое путешествие с невероятными природными пейзажами.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе