Hongqi E-HS9
Галерея E-HS9
Hongqi E-HS9 2021 года выпуска не просто так в народе зовут китайским Rolls Royce. Бренд Hongqi является частью холдинга FAW, и он специализируется на средствах передвижения более высокого ценового сегмента. Сначала, подобные автомобили выпускались специально по заказу правительственной верхушки Китайской Народной Республики, однако совсем недавно бренд вышел и на мировой рынок. Эта машина не просто так делалась по заказу правительства, она является представителем премиального сегмента автомобилей.
Технические характеристики
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 84 | 84 | 120 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Мощность, кВт/л.с | 320/435 | 320/435 | 320/435 | 320/435 | 405/551 | 405/551 | 405/551 | 405/551 |
Запас хода (CLTC), км | 460 | 460 | 690 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,5 | 6,5 | - | - | 4,8 | - | 4,8 | - |
Количество мест | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8,4/0,8 | 8,4/0,8 | -/1,1 | -/1,1 | 9,5/0,8 | -/1,1 | 9,5/0,8 | -/1,1 |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Длина (мм) | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Высота (мм) | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Снаряженная масса (кг) | 2512 | 2515 | 2644 | 2702 | 2610 | 2654 | 2640 | 2712 |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 435 | 435 | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Крутящий момент (Нм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Количество электромоторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 84 | 84 | 120 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
Медленная зарядка (часов) | 8,4 | 8,4 | - | - | 9,5 | - | 9,5 | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Размер задней резины | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 460KM (7 seats) | 460KM (6 seats) | 690 KM (7 seats) | 690KM (6 seats) | 510 KM (6 seats) | 660 KM (6 seats) | 510KM (4 seats) | 660 KM (4 seats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | Адаптивные матричные фары | LED | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары |
Мультируль | + | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Первый ряд + Второй ряд | Водитель + Пассажир | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | - | + | + |
Количество динамиков | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Подогрев передних сидений | - | + | - | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | Многоцветное | + | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED | Адаптивные матричные фары | LED | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары | Адаптивные матричные фары |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Кожа | Экокожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Престиж и стиль
Прежде всего, Hongqi E-HS9 отличается от большинства экологичных машин своим дизайном. Электрокар смотрится стильно и престижно, чего бюджетные модели себе позволить не могут. Также стоит отметить, что автомобиль марки Hongqi вмещает до семи человек. Дизайнеры стремились избежать монументальности Rolls-Royce Сullinan, добавив декоративных элементов, делающих вид более стремительным и изящным. В этом большая награда и двухцветная окраска кузова.
Салон E-HS9 поражает роскошью и великолепием. Удобные кресла, хваткий руль, много свободного пространства. Дорогие материалы – все говорит, что перед нами флагман. В передней части машины четыре дисплея, для задних пассажиров три. Все имеют отличное разрешение и скорость отклика. Информации много, но разобраться легко. Список займет не одну страницу печатного текста, проще сказать: здесь есть все.
Автомобиль имеет панорамный люк, который создает ощущение комфорта. Это настоящее удовольствие для тех, кто любит смотреть на небо.
Всего в автомобиле Hongqi E-HS9 семь дисплеев: четыре спереди и еще три для пассажиров сзади
Hongqi E-HS9 имеет в своем арсенале кресла с массажем, обогревом, вентиляцией, пультом управления наклоном, освещением и климат-контролем.
Автомобиль имеет сразу два зарядных порта, на левом переднем и правом заднем крыльях.
Кредит на E-HS9 460KM (7 seats)
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе