JAC IC5
Галерея IC5
Стильный электрический лифтбэк от компании JAC Motors, длиною — 4770 мм, шириной — 1820 мм, и высотой — 1510 мм. Диски колес сделаны из алюминиевого сплава. Обладая емкостью аккумулятора 54,2 кВт, максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/час.
Технические характеристики
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 54,2 | 50,1 | 54,2 |
Мощность, кВт/л.с | 130/177 | 130/177 | 130/177 |
Запас хода (CLTC), км | 502 | 460 | 502 |
Разгон 0-100 км, сек | 9 | 9 | 9 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/7,5 | -/6,5 | -/7,5 |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Длина (мм) | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина (мм) | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота (мм) | 1510 | 1510 | 1510 |
Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1625 | 1690 |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 177 | 177 | 177 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Крутящий момент (Нм) | 230 | 230 | 230 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 54,2 | 50,1 | 54,2 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - | - |
Медленная зарядка (часов) | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 2 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | + |
Активный тормоз | - | - | + |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Сплошные дисковые | Сплошные дисковые | Сплошные дисковые |
Размер передней резины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Размер задней резины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Система навигации GPS | + | - | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | Travel 502 | Industry 460 | Business 502 |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | Матричное | Матричное | Матричное |
Мульти руль | - | - | - |
Парктроники | задний | задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | - | - | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | - | - | Водитель |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 4 | 4 | 6 |
Подогрев передних сидений | - | - | Водитель |
Подсветка салона | + | + | Многоцветное |
Электропривод багажника | - | - | + |
Климат контроль | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | + |
Датчик света | - | - | + |
Круиз контроль | + | + | Адаптивный круиз контроль |
Камера | задняя | задняя | 360° |
Источник ближнего света | Матричное | Матричное | Матричное |
Электрозеркала | + | + | Да / Автосборка |
Люк | - | - | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | - | - | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | - |
Бесключевой доступ | - | - | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Дизайн, который захватывает
Автомобиль выглядит впечатляюще благодаря своим аэродинамическим формам, низкой линии капота и строгому дизайну передних фар. В его образе также присутствуют несколько спортивных акцентов: имитация решетки радиатора и черные вставки в бампере, которые добавляют стиля.
В целях комфорта включены подогрев водительского сидения, электропривод и климат контроль. Многоцветная подсветка салона дополняет атмосферу автомобиля, а беспроводная зарядка телефона обеспечивает удобство в использовании гаджетами. Сиденья сделаны из экокожи, создают приятное ощущение уюта и готовности отправится в путь.
Экран помогает контролировать все аспекты вашей поездки: данные о скорости, навигации и тп. Делает управление автомобилем более удобным и информативным.
Больше пространства для удобства и эстетики. Дисплей позволяет четче видеть информацию и легче управлять автомобилем, делая интерьер более привлекательным.
Включает в себя: адаптивный круиз контроль, активное торможение и помощь при удержании полосы движения. Позволяют автомобилю автоматически тормозить для предотвращения столкновений и снижения их последствий.
Благодаря многорычажной независимой подвеске типа E и 6 подушкам безопасности по периметру, вождение становится более безопасным и удобным.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе