Ora Black Cat
Галерея Black Cat
ORA Black Cat - электрический хэтчбек, выходящий за пределы стереотипов дизайна и эффективную электрическую технологию по доступной цене. Его компактный размер - не просто преимущество в городском трафике, это своего рода вызов для улиц, который он принимает с лёгкостью. Он отличается не только своей зеленой энергией, но и технологиями, которые делают каждое путешествие безопасным и комфортным, подчеркивая индивидуальный стиль и энергию каждого владельца.
Технические характеристики
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 28,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
Мощность, кВт/л.с | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 35/48 | 45/61 |
Запас хода (CLTC), км | 301 | 351 | 351 | 351 | 351 | 405 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 10,5/0,5 | 6/0,5 |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Длина (мм) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
Ширина (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Высота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Снаряженная масса (кг) | 977 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1000 |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Максимальная скорость (км/ч) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Крутящий момент (Нм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 28,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 6 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | + | + | - | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | + | + | - | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | + | - | + |
Активный тормоз | - | - | - | + | - | + |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Металлические | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанья | Барабанья | Сплошные дисковые | Сплошные дисковые | Сплошные дисковые | Сплошные дисковые |
Размер передней резины | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Размер задней резины | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Стояночный тормоз | Ручное | Ручное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 9 | 9 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Система навигации GPS | - | - | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 301km Basic | 351km Basic | 351km Comfort | 351km Luxury | 351km Hello Kitty | 405km Long Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген адаптивный | Галоген | Галоген адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | - | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - |
Климат контроль | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | - | - | - | - |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | + | + | + |
Датчик света | - | - | - | + | - | + |
Круиз контроль | + | + | + | Да/Адаптивный | + | Да/Адаптивный |
Камера | задняя | задняя | задняя | задняя | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген адаптивный | Галоген | Галоген адаптивный |
Электрозеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - |
Автосвет | - | - | - | + | - | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Экокира | Ткань |
Память сидений | - | - | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | - | - | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Экстерьер ORA Black Cat
ORA Black Cat создан с минималистичным дизайном и световым акцентом. Его вид, с двумя круглыми фарами и закрытой передней решеткой, искусно сочетает в себе загадочность и стиль. Благодаря компактным размерам и запасу хода до 405 км, этот автомобиль представляет собой элегантное сочетание компактности и эстетики.
Black Cat очаровывает своим внутренним миром, сочетает в себе уют, солидность и изысканный внутренний дизайн. Сиденья автомобиля оснащен комфортно украшенными качественными материалами, а также современным мультирулем с интегрированными кнопками управления. Информационно-развлекательная система обеспечивает доступ к различным функциям управления автомобилем и развлекательными функциями. Общий вид Black Cat интерьера поражает своей роскошью и интересным стилем.
Через мобильное приложение пользователь может отслеживать состояние заряда батареи и удаленно запустить двигатель, закрыть машину на замок или включить кондиционер.
ЖК-дисплей и центральный мультимедийный дисплей обеспечивают интуитивное управление, доступ к нужной информации, развлечениям и коммуникации, что упрощает пользование автомобилем.
ORA Black Cat оснащен адаптивным круиз-контролем, который помогает автомобилю удерживать безопасное расстояние за другим транспортным средством, автоматически регулируя скорость, что улучшает безопасность и удобство вождения.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе