Pentium E01
Галерея E01
Pentium E01 разработан корпорацией FAW Group в рамках стратегии развития электромобильной отрасли. Благодаря мощному электромотору и тройному литиевому аккумулятору, Pentium E01 обеспечивает большую дальность хода в городских условиях и экономию заряда. Интеллектуальные системы безопасности и помощи вождения делают управление этим электромобилем безопасным и надежным. С Bestune E01 каждая поездка становится захватывающим ощущением будущего, где стиль, комфорт и эффективность сочетаются в одно целое.
Технические характеристики
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
Мощность, кВт/л.с | 140/190 | 140/190 | 140/190 |
Запас хода (CLTC), км | 450 | 450 | 450 |
Разгон 0-100 км, сек | 9 | 9 | 9 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 | 9,5/0,5 |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4639 | 4639 | 4639 |
Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 |
Высота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 |
Снаряженная масса (кг) | 1810 | 1810 | 1810 |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 190 | 190 | 190 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 140 | 140 | 140 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | |
Общая максимальная мощность (кВт) | 140 | 140 | 140 |
Крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 320 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Охлаждение батареи | + | + | + |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Размер задней резины | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12 | 12 | 12 |
Система навигации GPS | - | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | Gravitational | Quantum | Space Curvature |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED адаптивные | LED адаптивные |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 6 | 6 | 9 |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Подсветка салона | + | + | + |
Электропривод багажника | - | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED | LED адаптивные | LED адаптивные |
Электрозеркала | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | + |
Отделка сидений | Кожа + Ткань | Кожа + Ткань | Кожа + Ткань |
Память сидений | - | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Современная эстетика
Современный и элегантный, внешний вид электромобиля Pentium E01 восхищает своим видом. Его изысканные линии и мощные формы создают ощущение динамизма и роскоши. Выделяясь на фоне, акцентированные детали придают автомобилю современный шарм, включая яркие LED-фары и стильные зеркала заднего вида. Особой изюминкой является задняя часть автомобиля, где светодиодная полоса отлично дополняет общий вид и добавляет спортивного характера.
Pentium E01 гарантирует просторный и стильный салон, который обеспечит высокий уровень комфорта во время путешествия. Во внутреннем оформлении использованы качественные материалы и современные технологии, чтобы обеспечить удобство в путешествии. Широкие сиденья, изготовленные из качественных материалов, которые создают ощущение легкости и гарантируют непревзойденный комфорт. В салоне доступны функции управления климатом, развлечениями и связью, чтобы пассажиры могли наслаждаться путешествием на полную.
Система распознавания лиц делает использование автомобиля более удобным, ведь водителю не нужно использовать ключи или карточки. Водитель может настроить систему распознавания лица, например, добавить новых пользователей или изменить параметры безопасности. Также она поможет предотвратить угон автомобиля.
Навигация в настоящем времени с технологией дополненной реальности (AR) используется на основе виртуальных моделей, стрелок и других элементов, появляющихся на изображениях дорог, полученных от камер в реальном времени. По сравнению с традиционной 2D-навигацией в Pentium E01, AR-навигация предлагает значительные улучшения в частоте обновления, точности карт и в использовании.
Pentium E01 оснащен тремя дисплеями. Первые два дисплея объединены под одним бесшовным стеклом, создавая впечатление одного целостного экрана. Здесь вы найдете все, что нужно для навигации и управления различными системами автомобиля. Третий дисплей, расположенный отдельно, предназначен для управления различными функциями автомобиля, такими как климат-контроль, аудиосистема и другие опции.
Pentium E01 оснащен голографическим помощником, который мгновенно привлекает внимание. Он расположен в верхней части приборной панели и имеет форму кристалла. С помощью голосовых команд вы можете управлять различными функциями, такими как музыка, звонки, навигация.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе