
Zhiji LS6
Галерея LS6
Zhiji LS6 - электрический кроссовер, воплощающий смелость и силу. Автомобиль погружает в мир роскоши и технических достижений, оставив незабываемые эмоции удовольствия от пребывания в пути. Отличное решение для тех, кто ценит стильный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода.
Технические характеристики
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 76 | 76 | 76 | 103 | 103 |
Мощность, кВт/л.с | 245/333 | 245/333 | 245/333 | 300/408 | 500/680 |
Запас хода (CLTC), км | 600 | 600 | 600 | 750 | 710 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 3,5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 235 | 252 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,3 | -/0,3 | -/0,2 | -/0,28 | -/0,28 |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 636-1852 | 636-1852 | 617-1833 | 636-1852 | 617-1833 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 | 4937 |
Ширина (мм) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
Высота (мм) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
Снаряженная масса (кг) | 2270 | 2270 | 2270 | 2300 | 2385 |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 333 | 333 | 333 | 408 | 680 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | 200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 235 | 252 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 245 | 245 | 245 | 300 | 500 |
Крутящий момент (Нм) | 430 | 430 | 430 | 500 | 800 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 245 | 245 | 245 | 300 | 300 |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 76 | 76 | 76 | 103 | 103 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,28 | 0,28 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Размер задней резины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pro | Max | Max+ | Max Pro Max | Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Вентиляция заднего сиденья | - | - | + | - | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Кожа | Экокожа | Кожа |
Память сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | Водитель + пассажир | Первый + второй ряд | Водитель + пассажир | Первый + второй ряд |

Інтер’єр 360º


Погрузитесь в мир дизайна
Оформление в LS6 сделано с учетом внимания к каждой детали: боковой профиль и дизайн задней части кузова придают автомобилю антураж. Передний бампер имеет агрессивный дизайн с декоративными элементами. Адаптивные фары добавляют изысканности, подчеркивая природную натуральность автомобиля.

Просторный салон с уникальной атмосферой: необычная форма рулевого колеса и треугольные элементы дизайна на дверных панелях. На общую волну расслабленности настраивает многоуровневая регулировка спинки заднего ряда, а также разноцветная подсветка. Для комфорта, сиденья оснащены подогревом, и сделаны из качественной премиальной экокожи.


Управляйте важными функциями не отвлекаясь от дороги, при помощи 26,3 дюймового экрана управления.

Наслаждайтесь потрясающим панорамным звучанием на 21 динамик.

Среди фирменных аксессуаров доступен съемный столик для задних пассажиров и зеркало для макияжа.

Безопасное вождение благодаря технологиям Zhiji: 1 высокоточный лидар, 12 ультразвуковых радаров и 11 сенсорных HD-камер.

Кредит на LS6 Pro
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Пн - Пт 09:00-18:00
Сб - Вс 09:00-17:00