Saic Maxus EV 90
Saic Maxus EV 90 — это современный электрический фургон, который объединяет в себе инновационные технологии и практичность. Его элегантный и функциональный дизайн обеспечивает максимальную аэродинамичность и привлекательность на дороге. Внутри EV 90 предлагает просторный и удобный салон, идеально подходящий для перевозки грузов и пассажиров. Благодаря мощной электрической силовой установке, Saic Maxus EV 90 гарантирует безэмиссионное вождение и значительную экономию на топливе, делая его идеальным выбором для современных городских условий.
Технические характеристики
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 51,5 | 72 | 88,55 | 72 | 72 | 88,55 | 88,55 |
Мощность, кВт/л.с | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 |
Разновидность транспорта | Грузовой | Грузовой | Грузовой | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский |
Запас хода (CLTC), км | 212 | 308 | 395 | 350 | 339 | 350 | 380 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Привод | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 6/0,6 | 8/0,6 | 9/0,75 | 8/0,6 | 8/0,6 | 9/0,75 | 9/0,75 |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Микроавтобус |
Длина (мм) | 5940 | 5940 | 5940 | 5498 | 5498 | 5498 | 5940 |
Ширина (мм) | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
Высота (мм) | 2525 | 2525 | 2525 | 2505 | 2555 | 2530 | 2525 |
Объем грузового отсека (м3) | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2340 | 2520 | 2640 | 2670 | 2820 | 2875 | 2930 |
Максимальная масса погрузки (кг) | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 51,5 | 72 | 88,55 | 72 | 72 | 88,55 | 88,55 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
Медленная зарядка (часов) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Охлаждение батареи | + | + | + | + | + | + | + |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - | - | - |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Интегральная мостового типа | Интегральная мостового типа | Интегральная мостового типа | Интегральная мостового типа | Интегральная мостового типа | Интегральная мостового типа | Интегральная мостового типа |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Размер задней резины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Стояночный тормоз | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
Запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Van extended-axis high-roof 51kWh | Van extended-axis high-roof 72kWh | Van extended-axis high-roof 88kWh | Combi long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 72kWh | Bus Regular long-axis high-roof 88kWh | Bus Regular extended-axis high-roof 88kWh (14 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | LED | LED | LED |
Мультируль | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Дневные ходовые огни | - | - | - | - | + | + | + |
Запуск кнопкой | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | - | - | - | - | - | - | - |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | - | - | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик света | - | - | - | - | - | - | - |
Круиз контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Камера | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя |
Источник ближнего света | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | LED | LED | LED |
Электрозеркала | - | - | - | - | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвет | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Бесключевой доступ | - | - | - | - | + | + | + |
Современный дизайн
Внешность Maxus EV90 привлекает внимание своими модными и выразительными элементами, соответствующими современным тенденциям в автомобильном дизайне. Четкие линии и аэродинамическая форма подчеркивают современность и инновационность дизайна. Этот фургон выглядит как надежный и привлекательный выбор для тех, кто ценит как функциональность, так и стиль.
Интерьер SAIC Maxus EV90 отличается функциональностью и удобством, ориентированным на водителя. Просторная кабина с эргономичными сиденьями обеспечивает комфорт во время длительных поездок. Современная приборная панель включает в себя цифровой дисплей и информационно-развлекательную систему, что улучшает взаимодействие водителя с автомобилем. Внутреннее пространство также предоставляет множество отделений для хранения, что особенно полезно для коммерческих нужд.
Автомобиль предлагает высокую мощность электропривода, сравнимую с дизельными двигателями, что обеспечивает отличную производительность. Его трехприводный режим позволяет достичь низкого энергопотребления и сниженной стоимости зарядки, делая его экономичным и экологичным выбором для современных путешествий.
Maxus EV90 предлагает новое умное вождение с интеллектуальной системой связи Spider и масштабными мини-программами экосистемы Tencent. Интеграция умных автомобилей с мобильными телефонами позволяет водителю оставаться на связи и пользоваться развлечениями в режиме реального времени, обеспечивая безопасное и удобное вождение.
Авто обладает ультра безопасной конструкцией, благодаря корпусу, на 70% изготовленному из высокопрочной стали, обеспечивающей надежную защиту. Прочная защита кузова дополнена системами безопасности, такими как защита от столкновений, огнестойкость и водонепроницаемость, что обеспечивает три уровня безопасности для аккумулятора.
Галерея EV 90
Кредит на EV 90 Van extended-axis high-roof 51kWh
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе