/Банери/1.jpg)
Orange Shi X2
Галерея Shi X2
Orange Shi X2 - это автомобиль, специально разработанный для перевозки грузов любой величины. Он сочетает в себе максимальный объем внутреннего пространства с разумным и эргономичным его распределением, обеспечивая удобство и эффективность во время транспортировки. Надежность Orange Shi X2 делает его идеальным выбором для городской логистики с компактным размером в сочетании с большой грузоподъемностью.
Технические характеристики
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Мощность, кВт/л.с | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 15/20 |
Разновидность транспорта | Груз | Груз | Груз | Груз | Груз |
Запас хода (CLTC), км | 110 | 180 | 180 | 180 | 120 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - |
Количество мест | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 4/- | 8/- | 8/- | 8/- | -/- |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
Длина (мм) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3490 |
Ширина (мм) | 1465 | 1465 | 1570 | 1570 | 1465 |
Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 2040 | 1685 |
Объем грузового отсека (м3) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 785 | 840 | 1000 | 1040 | 815 |
Максимальная масса погрузки (кг) | 500 | - | - | - | 375 |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 |
Крутящий момент (Нм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка (часов) | 4 | 8 | 8 | 8 | - |
Охлаждение батареи | + | + | + | + | + |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | - | - | - | - | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
Передняя подвеска | Независимый МакПресон | Независимый МакПресон | Независимый МакПресон | Независимый МакПресон | Независимый МакПресон |
Задняя подвеска | Интегральный тип моста | Интегральный тип моста | Интегральный тип моста | Интегральный тип моста | Интегральный тип моста |
Передние тормоза | Диски | Диски | Диски | Диски | Диски |
Задние тормоза | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
Размер передней резины | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
Размер задней резины | 165/70 R13 | 155/13 | 155/13 | 155/13 | 165/70 R13 |
Стояночный тормоз | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | - | - | - | - | - |
Размер центрального экрана (дюйм) | - | - | - | - | - |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | + | - | - | - | + |
Bluetooth | + | - | - | - | + |
Английский язык | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth single row chassis 1seat | Fortune single row chassis 1seat | Fortune single fence board 2 seats | Fortune single row van transport truck 2 seats | Facelifted dual row Mini card 4 seats |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | - | - | - | - | - |
Источник дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Мультируль | - | - | - | - | - |
Парктроники | - | - | - | - | - |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | - | - | - | - | - |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 2 | - | - | - | 2 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + |
Климат контроль | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | - | - | - |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - |
Датчик света | - | - | - | - | - |
Круиз контроль | - | - | - | - | - |
Камера | Назад | - | - | - | Назад |
Источник ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Электрозеркала | - | - | - | - | - |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвет | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткани | Ткани | Ткани | Ткани | Ткани |
Бесключевой доступ | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
/Банери/Знімок екрана 2024-09-02 173337.png)
/Банери/2 (2).jpg)
Дизайн Orange Shi X2
Благодаря узкому дизайну кузова Orange Shi X2 без всяких усилий может легко маневрировать по узким улицам и переулкам. Фронтальная часть кузова оснащена круглыми фарами с белой окантовкой, что придает ему приветливого вида. Кузов оснащен большим грузовым отсеком, что идеально подходит для городской логистики.
/Банери/3.jpg)
Интерьер Orange Shi X2 достаточно простой и одновременно просторный, он продуман до мелочей, чтобы обеспечить пользователям максимально комфортные условия. Благодаря достаточному пространству для ног пассажиры могут удобно сидеть во время движения автомобиля. Что наиболее важно, салон спроектирован достаточно просторным, чтобы поместить предметы большим размером.
/Банери/Знімок екрана 2024-09-02 173402.png)
/Банери/7.jpg)
Лампы создают яркое и равномерное освещение благодаря содержанию галогена в их составе, что обеспечивает отличную видимость даже в самых сложных условиях.
/Банери/8.jpg)
Orange Shi X2 оснащен камерой заднего движения, благодаря которой увеличивается безопасность в маневрировании во время парковки задним ходом.
/Банери/5.jpg)
Система ABS способствует блокировке колес при экстренном торможении, а EBD оптимизирует распределение тормозной силы между передними и задними колесами, обеспечивая стабильность и безопасность в различных условиях нагрузки.
/Банери/5.jpg)
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе