iCAR 03
Галерея 03
iCar 03 - это транспортное средство нового поколения, которое предоставляет пользователям высший уровень комфорта благодаря интеллектуальной самоадаптирующейся системе полного привода. Кроме того, его кузов полностью изготовлен из алюминия, обеспечивая легкость и прочность структуры. Уникальный цельный литой стрингер дополняет этот арсенал инноваций, улучшая не только производительность, но и безопасность в каждом мгновении вашего путешествия с iCar 03.
Технические характеристики
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 50,6 | 50,6 | 65,7 | 65,7 | 69,8 | 69,8 |
Мощность, кВт/л.с | 135/184 | 135/184 | 135/184 | 205/279 | 205/279 | 205/279 |
Запас хода (CLTC), км | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Привод | задний | задний | задний | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Снаряженная масса (кг) | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Крутящий момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 50,6 | 50,6 | 65,7 | 65,7 | 69,8 | 69,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | + | + |
Активный тормоз | - | - | - | - | + | + |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
Размер задней резины | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/60Р18 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 | 225/55 Р19 |
Стояночный тормоз | Электронные | Электронные | Электронные | Электронные | Электронные | Электронные |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Standart 2WD | Standart Advanced 2WD | Long Range 2WD | Long Range 4WD | Long Range Advanced 4WD | Long Range Smart 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED адаптивный | LED |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | задние | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | - |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Подсветка салона | - | - | - | - | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - | - |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | + | + |
Подогрев зеркал | - | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | + | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED адаптивный | LED |
Электрозеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | - | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - | Водитель |
Інтер’єр 360º
Стойкость и Индивидуальность
Профиль и задняя часть нового Chery iCar 03 заметно напоминают британский внедорожник (Land Rover Defender), добавляя внешнему виду автомобиля стойкости и мощи. Однако передняя часть с уникальными Г-образными диодными фарами придаёт китайской модели свой неповторимый характер. Компактные размеры Chery iCar 03 демонстрируют фокус на удобстве и городской мобильности, что делает этот автомобиль не только стильным, но и практичным выбором для городской жизни.
Элегантный и функциональный дизайн салона автомобиля icar 03 подчеркивается вниманием к деталям, особенно в области комфорта. Подголовники и спинка сиденья разработаны с учетом максимальной эффективности поддержки, обеспечивая высокий уровень комфорта во время поездок. Уникальная черта этого автомобиля - спинка сиденья с камуфляжной перфорацией. Эта инновационная технология не только придает интерьеру стильный вид, но и играет ключевую роль в обеспечении хорошей вентиляции. Панель управления автомобиля icar 03 представляет собой выдающийся образец современной электроники, обеспечивая интуитивно понятный интерфейс современного управления.
Инновационное решение заключается в уменьшении количества сенсорных кнопок на рулевом колесе, что создает чистый и минималистичный внешний вид. Вместо этого руль дополнен колесиками прокрутки, обеспечивающим многофункциональное управление.
В автомобиле Chery iCar 03 ручка переключателя режима вождения становится не только функциональным элементом обеспечивающим водителю доступ к 10 различным режимам, но и выразительным символом безопасности и стиля на дороге.
В автомобиле Chery iCar 03 вы погрузитесь в мир невероятного звука благодаря премиальной аудиосистеме Infinity с 12 динамиками. Эта впечатляющая звуковая система не просто добавляет аудио к вашему вождению, она создает атмосферу изысканного звукового опыта.
В центре вы обнаружите великолепный центральный экран с диагональю 15,6 дюйма. Этот внушительный дисплей призван изменить ваш опыт вождения, предоставляя не только удобный и легко доступный интерфейс, но и невероятно яркое окно в мир развлечений и управления.
Кредит на
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе