iCAR V23
Галерея V23
iCAR V23 автомобиль от бренда iCAR, созданного Chery для молодых и активных пользователей. Авто сочетает стильный внедорожный дизайн, просторный салон и современные технологии, учитывая потребности городской жизни. iCAR позиционируется как инновационный бренд, интегрирующий сильные стороны Chery с цифровыми сервисами, предлагая автомобили, которые можно легко адаптировать под индивидуальные потребности.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 59,9 | 81,7 |
Мощность, кВт/л.с | 100/136 | 155/211 |
Запас хода (CLTC), км | 401 | 501 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - |
Количество мест | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 |
Привод | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,5/0,5 | 14/0,5 |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - |
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Длина (мм) | 4220 | 4220 |
Ширина (мм) | 1915 | 1915 |
Высота (мм) | 1845 | 1845 |
Снаряженная масса (кг) | 1710 | 1825 |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Передний AC/Асинхронный Задний постоянный магнит/Синхронный |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 136 | 211 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 55 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 100 | 155 |
Крутящий момент (Нм) | 180 | 292 |
Количество электромоторов | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 100 | 100 |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 59,9 | 81,7 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 10,5 | 14 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Количество подушек безопасности | 4 | 4 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система удержания в полосе | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - |
Активный тормоз | + | + |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронные | Электронные |
Запасное колесо | - | - |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,4 | 15,4 |
Система навигации GPS | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Английский язык | - | - |
Комплектация | 2WD 401 Advanced | 4WD 501 Advanced |
---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + |
Запуск кнопкой | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - |
Количество динамиков | 7 | 7 |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подсветка салона | + | + |
Электропривод багажника | - | - |
Климат контроль | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - |
Подогрев руля | - | - |
Подогрев зеркал | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - |
Сенсор дождя | + | + |
Датчик света | + | + |
Круиз контроль | + | + |
Камера | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | + | + |
Люк | - | - |
Автосвет | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - |
Бесключевой доступ | + | + |
Массаж сидений | - | - |
Інтер’єр 360º
Стиль iCAR V23
iCAR V23 демонстрирует современный и уверенный стиль с четкими квадратными формами и ощущением прочности. Передняя часть выделяется массивной решеткой и круглыми фарами, что придает автомобилю характерный вид с широкой колесной аркой, плоскими дверными ручками и поднятым бампером. Плавные переходы линий кузова гармонично сочетаются с выразительными деталями, создавая баланс между эстетикой и функциональностью.
Интерьер iCAR V23 создан с акцентом на простор, комфорт и технологичность. Внутри царит ощущение открытости благодаря продуманной компоновке, учитывающей потребности как водителя, так и пассажиров. Инновационная цифровая панель приборов и интеграция интеллектуальных функций подчеркивают современный стиль автомобиля, обеспечивая при этом удобство управления. Материалы отделки и эргономичность расположения элементов создают уютную и функциональную атмосферу, идеально подходящую для различных стилей жизни.
Адаптивные LED фары обеспечивают безопасность на дороге, автоматически регулируя световой поток для избежания ослепления других водителей.
Интуитивный интерфейс размером 15,4 дюйма дисплея значительно упрощает пользование автомобилем, обеспечивая доступ ко всем необходимым настройкам и функциям буквально несколькими касаниями.
Облегчает парковку и маневрирование автомобиля в ограниченном пространстве и выводит панорамный обзор на 360° в реальном времени на центральный дисплей.
Увеличивают практичность автомобиля, позволяя устанавливать багажники или другое дополнительное оборудование. Подходят для перевозки спортивного инвентаря, багажа или туристического снаряжения и придает автомобилю стильный и универсальный вид.
Кредит на V23 2WD 401 Advanced
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе