/Банера/1-desc.png)
BYD Tang L DM
Галерея Tang L DM
BYD Tang L DM – это не просто гибрид, это ответ BYD тем, кто привык считать, что премиальный SUV начинается с Toyota Highlander. И если тебе мало одного формата — не проблема: есть и полностью намекающая электрическая версия — Tang L не выбирает сторону, он задает ритм игры. Это кроссовер, который не пытается кого-то догнать – он выходит первым и ведет за собой.
Технические характеристики
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 1430 | 1430 | 1430 |
Тип гибрида | Последовательный параллель | Последовательный параллель | Последовательный параллель |
Емкость батареи, кВт | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
Объем двигателя, см. куб. | 1498 | 1498 | 1498 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 4,9 | 5,6 | 6 |
Запас хода (CLTC), км | 215 | 200 | 175 |
Общая мощность, кВт/л.с | 200/272 | 400/544 | 400/544 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,9 | 4,3 | 4,5 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 5/0,5 | 5/0,5 | 5/0,5 |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника (л) | 1960 | 1960 | 1960 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 5040 | 5040 | 5040 |
Ширина (мм) | 1996 | 1996 | 1996 |
Высота (мм) | 1760 | 1760 | 1970 |
Снаряженная масса (кг) | 2400 | 2570 | 2670 |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Система впуска | Турбитый | Турбитый | Турбитый |
Способ подачи топлива | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 272 | 544 | 544 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 400 | 400 |
Крутящий момент (Нм) | 315 | 670 | 670 |
Количество электромоторов | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | 200 | 200 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 5 | 5 | 5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | 215KM 2WD LiDAR Flagship | 200KM 4WD LiDAR Flagship | 175KM 4WD Drone Player |
---|---|---|---|
Вентиляция сидений | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + |
Количество динамиков | 21 | 21 | 21 |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный |
Электрозеркала | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память | Да / Авто Склад / Память |
Люк | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд | Первый + второй ряд |

Інтер’єр 360º
/Банера/5.jpg)
/Банера/2-1-desc.jpg)
Утонченное доминирование
Авто, которое не просто привлекает внимание, а завоевывает ее, это о BYD Tang L DM. Его резкие линии и агрессивный передок, как скульптура, прорезающая воздух, сочетаются с изысканными изгибами, которые дарят ему элегантный вид. Это машина, которая не просто несется – она восхищает каждый взгляд, сочетая бескомпромиссную мощность и красоту.
/Банера/3.jpg)
Внутреннее пространство – это как частный лаунж на колесах. Центральная консоль и приборы созданы вокруг тебя, чтобы ощущать себя пилотом высокого класса. Сидения – изысканно эргономичны, поддерживают каждый сантиметр тела и дарят комфорт на любых дистанциях. Пассажиры здесь не просто пассажиры, а часть твоего пространства, где комфорт гарантирован.
/Банера/6.jpg)
/Банера/13.jpg)
Встроенный холодильник в салоне не просто хранит продукты – он подстраивается под твое настроение. Хочешь что-нибудь горячее или ледяное? Всё возможно.
/Банера/7.jpg)
Каждый путешествует по собственному микроклимату. Независимость температуры второго ряда – независимость настроения.
/Банера/15.jpg)
Дисплей с системой HUD выводит главное прямо в поле зрения – для тех, кто хочет все видеть и ничего не терять. Это – технология на службе твоего драйва.
/Банера/3.jpg)
Практичны, стильны и готовы к приключениям. Бросай на крышу все, что не уместилось в багажник, и отправляйся в путешествие.
/Банера/16.jpg)
Солнце как гость, не как враг: ты видишь мир, но управляешь светом. Панорамный солнцезащитный козырек дает идеальный баланс между видом и комфортом.
/Банера/4.jpg)
Кредит на Tang L DM 215KM 2WD LiDAR Flagship
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе