Denza Z9 GT DM-i
Галерея Z9 GT DM-i
Denza Z9 GT DM-i - это передовой гибридный автомобиль разработанный совместно компаниями BYD и Denza, в нем соединили высокую мощность с чрезвычайной экономичностью. Благодаря гибридной установке Z9 GT DM-i обеспечивает плавный ход и быстрое ускорение, идеально подходит для дальних поездок и городского использования. Технологически авто оснащено инновационными системами помощи водителю и интеллектуальными функциями, которые повышают комфорт и безопасность на дороге.
Технические характеристики
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | - | - | - |
Тип гибрида | Последовательно-параллельный | Последовательно-параллельный | Последовательно-параллельный |
Емкость батареи, кВт | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Объем двигателя, см. куб. | 1995 | 1995 | 1995 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | - | - | - |
Запас хода (CLTC), км | 201 | 201 | 201 |
Общая мощность, кВт/л.с | 152/207 | 152/207 | 152/207 |
Разгон 0-100 км, сек | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 | 230 |
Привод | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,32 | -/0,32 | -/0,32 |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | - | - | - |
Объем багажника (л) | 488 | 488 | 488 |
Тип кузова | Спортбек | Спортбек | Спортбек |
Длина (мм) | 5195 | 5195 | 5195 |
Ширина (мм) | 1990 | 1990 | 1990 |
Высота (мм) | 1500 | 1480 | 1480 |
Снаряженная масса (кг) | 2740 | 2740 | 2740 |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | BYD479ZQA | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 152 | 152 | 152 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 207 | 207 | 207 |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 230 | 230 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 152 | 152 | 152 |
Крутящий момент (Нм) | 1035 | 1035 | 1035 |
Количество электромоторов | 3 | 3 | 3 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 440 | 440 | 440 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 10 | 10 | 10 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задней резины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | 1100 4WD Pro | 1100 4WD Max | 1100 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Вентиляция сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | + | + |
Количество динамиков | 20 | 20 | 26 |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | + | + |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Динамика Denza Z9 GT
Denza Z9 GT мощный гибридный автомобиль с динамичным внешним видом, он отличается стильным и футуристическим дизайном. В передней части Z9 GT привлекают внимание фары, которые делают его вид агрессивным и технологичным. Двери со скрытыми ручками, гармонично вписываются в дизайн. Гладкость поверхности кузова, скрытые ручки дверей и плавные линии создают впечатление, что этот автомобиль не подвластен времени - его дизайн остается вечно актуальным, как произведение искусства на колесах.
Салон Denza Z9 GT предлагает инновационные системы для комфортного вождения. Центральная консоль имеет элегантный переключатель передач в стиле хрустального рокера и стильные кнопки для режимов вождения и кондиционера. Три экрана - РК-дисплей слева и большие экраны посередине и справа - обеспечивают интуитивное управление, делая каждую поездку приятной.
Автомобильный холодильник с возможностью подогрева, охлаждения и замораживания позволяет хранить продукты в оптимальных условиях, обеспечивая комфорт во время путешествий и выездов на природу.
Двойная беспроводная зарядка мощностью 50 Вт обеспечивает быструю и удобную зарядку нескольких устройств одновременно, подчеркивая эффективность современных технологий.
Четырехзонная двухслойная система свежего воздуха с четырьмя температурными зонами создает идеальный микроклимат в автомобиле, обеспечивая каждому пассажиру индивидуальный комфорт благодаря эффективной фильтрации и охлаждению воздуха.
Наружное зеркало заднего вида с потоковой мультимедиа передачей обеспечивает безупречный обзор в любую погоду, даже ночью, во время дождя или снега.
Высококлассное интеллектуальное вождение BAS 3.0+ обеспечивает современный уровень безопасности и комфорта, автоматически реагируя на дорожные условия для предотвращения столкновений. Благодаря адаптивному круиз-контролю и системе удержания в полосе, эта технология делает управление автомобилем легче и приятнее.
Кредит на Z9 GT DM-i 1100 4WD Pro
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе