Honda Accord PHEV
Галерея Accord PHEV
Honda Accord PHEV — это новая гибридная модель с высокой эффективностью и энергосбережением, обеспечивающая свободное переключение между электрической и гибридной мощностью. Он оснащен передовыми системами водительской помощи и улучшенной системой настройки шасси для улучшения управляемости. Accord PHEV предлагает не только экологически чистый вариант передвижения, но и приносит удовольствие от динамичного вождения на любых дорогах.
Технические характеристики
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | - | - | - |
Тип гибрида | Параллельный | Параллельный | Параллельный |
Емкость батареи, кВт | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Объем двигателя, см. куб. | 1993 | 1993 | 1993 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Запас хода (CLTC), км | 106 | 106 | 106 |
Общая мощность, кВт/л.с | 135/184 | 135/184 | 135/184 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 174 | 174 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8/0 | 8/0 | 8/0 |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | 43 | 43 | 43 |
Объем багажника (л) | 430 | 430 | 430 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4980 | 4980 | 4980 |
Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 |
Высота (мм) | 1449 | 1449 | 1449 |
Снаряженная масса (кг) | 1756 | 1788 | 1798 |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | LFB19 | LFB19 | LFB19 |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 109 | 109 | 109 |
Система впуска | Атмосферное | Атмосферное | Атмосферное |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 184 | 184 | 184 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 | 174 | 174 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Крутящий момент (Нм) | 335 | 335 | 335 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Медленная зарядка (часов) | 8 | 8 | 8 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-ионная | Литий-ионная | Литий-ионная |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 10 | 10 | 10 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Размер задней резины | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Вентиляция сидений | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | - | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | + | + | + |
Количество динамиков | 8 | 12 | 12 |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | - | - | - |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | задняя | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Кожа | Кожа + Замша |
Память сидений | - | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Экстерьер Honda Accord PHEV
Новая модель автомобиля Honda Accord PHEV существенно отличается внешним видом от традиционных топливных автомобилей. Она имеет низкую посадку и специфический капот с опускающейся конструкцией, приподнятые ребра с обеих сторон, а также новую переднюю панель с шестиугольной решеткой воздухозаборника и черненой решеткой радиатора, что в сочетании с узкими светодиодными фарами создает впечатление единства. Задняя часть Accord PHEV имеет молодой и динамичный вид и с затемненными задними фонарями, создающими великолепный визуальный эффект.
Honda Accord PHEV известен своим современным интерьером, сочетающим простор и высокое качество материалов. Он также оснащен технологиями, которые включают инновационную систему мультимедиа и навигации, а также дополнительные опции для повышения комфорта, например, системы подогрева сидений и климат-контроля. Салон автомобиля предлагает значительное количество пространства для хранения личных вещей, что делает поездки еще более комфортными и практичными.
Honda Accord PHEV оборудован десятью подушками безопасности, включая новые передние подушки безопасности для коленей и задние боковые подушки безопасности.
Система контроля слепых зон BSI, во время смены полосы движения, напомнит водителю о приближении других транспортных средств сзади с помощью звукового сигнала и светового индикатора в зеркале заднего вида.
При смене полосы движения система LCCM автоматически обнаруживает риск столкновения с транспортным средством в слепой зоне зеркала заднего вида, предоставляя звуковой сигнал, вспышку сигнальной лампы и подсказки на приборной панели для управления рулевым колесом.
Функция CSA для регулирования скорости на извилистых дорогах, которая оптимизирована с помощью системы ACC, использует переднюю камеру для обнаружения кривизны дороги, автоматически уменьшает скорость и уменьшает частоту торможения, что уменьшает нагрузку на водителя.
Мультимедиа заменяет традиционное зеркало на дисплей, что улучшает видимость и безопасность на дороге, помогая избежать ослепления от фар других автомобилей благодаря автоматической регулировке изображения.
Автомобиль оснащен 12 динамиками от BOSE, которые обеспечивают мощный объемный звук, которые дают впечатление концерта.
Система, которая предоставляет водителям информацию об автомобиле на лобовое стекло, помогающую во время вождения, включая входящие звонки, навигацию и состояние системы помощи при вождении.
Кредит на Accord PHEV Luxury
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
У вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе