Avatr 07
Галерея 07
Avatr 07 - это гибридный среднеразмерный кроссовер, сочетающий в себе современные электрические и гибридные технологии. Автомобиль унаследовал замечательные гены семейства Avatr и был полностью модернизирован с точки зрения мощности и конфигурации. Он отличается стильным дизайном, передовыми технологиями в салоне и прогрессивными решениями для безопасности. Комплектации Avatr 07 настолько разнообразны, что удовлетворят потребности потребителей с разными вкусами.
Технические характеристики
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Полный запас хода (CLTC), км | 1100 | 1100 | 1050 |
Тип гибрида | Последовательный | Последовательный | Последовательный |
Емкость батареи, кВт | 39 | 39 | 39 |
Объем двигателя, см. куб. | 1497 | 1497 | 1497 |
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) | 6,08 | 6,08 | 6.37 |
Запас хода (CLTC), км | 230 | 230 | 220 |
Общая мощность, кВт/л.с | 231/314 | 231/314 | 362/492 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,06 | 6,6 | 4,9 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
Привод | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 7/0,25 | 7/0,25 | 7/0,25 |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Объем топливного бака (л) | - | - | - |
Объем багажника (л) | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 |
Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 |
Высота (мм) | 1620 | 1620 | 1610 |
Снаряженная масса (кг) | 2240 | 2240 | 2326 |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) | 115 | 115 | 115 |
Система впуска | Турбированная | Турбированная | Турбированная |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 131 |
Общая максимальная мощность (л.с.) | 314 | 314 | 492 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 231 | 231 | 362 |
Крутящий момент (Нм) | 367 | 367 | 629 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 231 | 231 | 231 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный/Асинхронный Задний с постоянными магнитами/Синхронный |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 39 | 39 | 39 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Медленная зарядка (часов) | 7 | 7 | 7 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 9 | 9 | 9 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Размер задней резины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|
Вентиляция сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 16 | 25 | 25 |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + |
Подогрев руля | - | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Семейный стиль Avatr 07
Автомобиль Avatr 07 продолжает традиции семейного стиля, он имеет современный и футуристический дизайн с выразительными элементами, подчеркивающими его индивидуальность на дороге. C-образные фары вливаются в общий дизайн кузова, создавая ощущение мощности. Благодаря аэродинамическим формам и изящным линиям, этот автомобиль имеет не только привлекательный внешний вид, но и улучшенную энергоэффективность. Колеса с оригинальными легкосплавными дисками добавляют дополнительного стиля, подчеркивая инновационный подход к созданию авто.
Интерьер Avatr 07 отличается элегантностью и продуманной эргономикой, создавая атмосферу комфорта для водителя и пассажиров. Просторные сиденья и панель приборов гармонично интегрируются в общий дизайн, акцентируя на минимализме и современных технологиях. Внутреннее пространство выглядит светлым и уютным, обеспечивая ощущение роскоши и комфорта во время поездки.
Функция наружных зеркал заднего вида имеет встроенную камеру вместо традиционного зеркала, отображая изображение на внутренний дисплей. Такой дизайн обеспечивает более четкий обзор в любых условиях и помогает избежать слепых зон, улучшая безопасность на дороге.
Интеллектуальная система помогает избежать скольжения на мокрой дороге и уменьшает раскачивание автомобиля, делая управление более безопасным и простым.
Благодаря уникальной интеллектуальной системе помощи при разворотах и двум двигателям, он обеспечивает радиус поворота всего 3,2 метра, что делает каждый маневр легким и уверенным.
Функция VPD позволяет автомобилю самостоятельно парковаться в гараже после вашего выхода. Просто нажмите кнопку в мобильном приложении, когда вы вернетесь, и автомобиль приедет к вам без вашего вмешательства.
Эта система обеспечивает проактивную безопасность, помогая избежать лобовых, боковых и задних столкновений. Благодаря 360-градусному обзору, она мониторит окружающее пространство и принимает меры для предотвращения аварий.
Кредит на 07 2WD Pro
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе