Ford Transit EV
Галерея Transit EV
Ford Transit EV - эффективное и экологически чистое транспортное средство для различных бизнес-потребностей. Его интеллектуальные системы безопасности и эргономичный дизайн делают его идеальным выбором для современных предприятий, стремящихся повысить производительность и уменьшить влияние на окружающую среду. Ford Transit EV доступен в двух вариантах - грузовом и пассажирском, удовлетворяя различные потребности и требования клиентов во всем мире.
Технические характеристики
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 100,9 | 50,4 | 77,3 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
Мощность, кВт/л.с | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 | 155/211 |
Разновидность транспорта | Грузовой | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский |
Запас хода (CLTC), км | 379 | 210 | 306 | 406 | 406 | 370 | 370 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,6 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,6 | -/0,6 | -/0,6 | -/0,6 |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Микроавтобус | Микроавтобус |
Длина (мм) | 5998 | 5230 | 5498 | 5498 | 5498 | 5998 | 5998 |
Ширина (мм) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
Высота (мм) | 2465 | 2440 | 2440 | 2440 | 2425 | 2425 | 2425 |
Объем грузового отсека (м3) | 11 | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2660 | 2298 | 2654 | 2660 | 2835 | 3040 | 3040 |
Максимальная масса погрузки (кг) | 4300 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 4850 | 4850 |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Крутящий момент (Нм) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 100,9 | 50,4 | 77,3 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | + | Жидкостное | + | + | + | + | + |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | + | + | + | + | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - | - | - |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 |
Размер задней резины | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - |
Английский язык | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Cargo mid-roof 100kWh | Multifunctional mid-roof 50kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 77kWh (6 seat) | Multifunctional mid-roof 100kWh (6 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (9 seat) | Business Travel Elite 100kWh (14/15 seat) | Business Travel Exclusive 100kWh (14/15 seat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Мультируль | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкой | - | - | - | - | - | - | - |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | - | - | + | - | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Камера | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя |
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Электрозеркала | - | - | - | - | + | - | + |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвет | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
Бесключевой доступ | - | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Экстерьер Ford Transit EV
Передняя часть Transit EV выглядит массивно благодаря закрытой решетке радиатора, подчеркивает классический стиль Ford Transit и отражает индивидуальность новой энергетической модели. Интегрированные LED фары в виде подковы не только придают транспорту неповторимый вид, но и обеспечивают повышенную безопасность движения как в городе, так и за его пределами. Это особенно важно для комфортного путешествия между городом и сельской местностью.
Подсветка салона добавляет уюта и комфорта во время путешествий в любое время суток. Просторный и удобный салон, дает возможность для комфортной перевозки пассажиров, идеальная среда для любых маневров в городе или на трассе. Пассажирские комплектации автомобиля Ford Transit EV могут иметь от 6 до 14 посадочных мест, что делает его идеальным выбором для перевозки пассажиров или семей с большим количеством людей.
Система, которая позволяет удерживать постоянную скорость автомобиля на дороге, что уменьшает усталость водителя и увеличивает комфорт во время поездки.
Практичное и удобное решение, обеспечивающее быстрый и комфортный доступ в салон. Их конструкция позволяет пассажирам легко входить и выходить, а также обеспечивает удобство в ограниченных пространствах, например, на тесных стоянках.
Благодаря мультимедийному дисплею размером 12.3 дюйма, водитель имеет возможность пользоваться навигацией, управлять различными приложениями, которые обеспечивают комфорт во время вождения.
Кредит на Transit EV Cargo mid-roof 100kWh
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
У вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе