Saic Maxus Dana V1
Галерея Dana V1
Maxus Dana V1 — коммерческий электромобиль от Maxus, подходящий для любых целей, как в сфере бизнеса, так и для поездок за город. Автомобиль порадует быстрой зарядкой, компактной кабиной и хорошим внутренним оснащением. Он отвечает самым высоким требованиям качества, сочетая в себе удобство, функциональность и современные технологии.
Технические характеристики
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 42 | 43 | 51 | 62 | 51 |
Мощность, кВт/л.с | 90/122 | 90/122 | 120/163 | 120/163 | 90/122 |
Разновидность транспорта | Грузовой | Грузовой | Грузовой | Пассажирский | Пассажирский |
Запас хода (CLTC), км | 260 | 270 | 305 | 385 | 350 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - |
Количество мест | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,6 | -/0,6 | 5/0,6 | 6/0,6 | -/0,6 |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
Длина (мм) | 4800 | 4800 | 5250 | 5250 | 4800 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота (мм) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1960 |
Объем грузового отсека (м3) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1500 | 1500 | 1750 | 1960 | 1750 |
Максимальная масса погрузки (кг) | 3050 | 3050 | 3500 | 3495 | 3300 |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 122 | 122 | 163 | 163 | 122 |
Крутящий момент (Нм) | 190 | 190 | 240 | 240 | 190 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 42 | 43 | 51 | 62 | 51 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | 5 | 6 | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | - | - | - | 2 | 2 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | - | - | - | - | - |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа | Общая мостового типа |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Размер задней резины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | - | - | - | - | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | - | - | - | - | 7 |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | + |
Комплектация | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | - | - | - | - | + |
Источник дальнего света | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний | задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + |
Климат контроль | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | - | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | - | - | - | - | - |
Камера | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя |
Источник ближнего света | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое | Галогеновое |
Электрозеркала | - | - | - | + | + |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Інтер’єр 360º
Стиль минимализма
Во внешнем облике автомобиля прослеживается стиль минимализма. Аккуратные фары плавно перетекают в слегка выпуклую форму передней части, придавая образу самобытности. Посередине бампера эффектно смотрится логотип Maxus, как символ интеграции технологии, доверия и амбиций. В задней части гармонично сочетаются элегантные задние фонари, создавая утонченный и современный облик. Завершают общую картину приятные цветовые оттенки, которые идеально вписываются в общий дизайн автомобиля.
Интерьер автомобиля порадует своим оснащением, комфортом и вниманием к деталям. Удобные кресла создают по-настоящему роскошное пространство для водителя и пассажиров. Для заднего ряда предусмотрено много места. Кроме этого добавляет плюсов 7-дюймовый ЖК-экран, окружающее освещение и кондиционер. Каждая деталь создана с мыслью о максимальном удовольствии, обеспечивая приятные и незабываемые впечатления от каждой поездки.
Отделение для багажа имеет максимальную глубину 1,42 метра. Оно позволяет легко загружать крупные предметы, такие как лыжи для катания, оснащение для кемпинга и тд.
Функция объемного обзора высокой четкости на 360° градусов является дополнительной, помогает хорошо распознать окружающую среду и повысить безопасность при вождении.
Пульт дистанционного управления мобильным приложением позволяет проверить местоположение автомобиля и его состояние. А также включить блокировку и разблокировку одним нажатием кнопки.
Автомобиль оснащен системами безопасности — ABS, EBD/CBC, благодаря которым повышается безопасность поездки, а дорога становится более комфортной.
Кредит на Dana V1 Short-axis high-roof 42kWh
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе