/Банер/1 Wuling E10.jpg)
Wuling E10
Галерея E10
Компания Wuling создала новый электрический одноместный грузовик Wuling E10, который предназначен для городской логистики особенно для узких улиц. Грузовой отсек разработан специально для перевозки небольших партий товаров и товаров с небольшим размером, что делает его практичным для быстрых доставок. E10 прост в управлении и эффективен в городской среде. Wuling E10 - это автомобиль который отвечает требованиям современных логистических операций, сосредоточенных на снижении выбросов и затрат.
Технические характеристики
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 9 | 9 |
Мощность, кВт/л.с | 20/27 | 20/27 |
Разновидность транспорта | Груз | Груз |
Запас хода (CLTC), км | 115 | 115 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - |
Количество мест | 1 | 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 71 | 71 |
Привод | Задний | Задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | - | - |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон |
Длина (мм) | 3310 | 3310 |
Ширина (мм) | 1080 | 1080 |
Высота (мм) | 1690 | 1690 |
Объем грузового отсека (м3) | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 605 | 620 |
Максимальная масса погрузки (кг) | 215 | 200 |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 27 | 27 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 71 | 71 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 20 | 20 |
Крутящий момент (Нм) | 85 | 85 |
Количество электромоторов | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 20 | 20 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 9 | 9 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - |
Медленная зарядка (часов) | - | - |
Охлаждение батареи | + | + |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Количество подушек безопасности | 1 | 1 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | - | - |
ISOFIX | - | - |
Система Auto Hold | - | - |
Система удержания в полосе | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - |
Активный тормоз | - | - |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Материал колесного диска | Металл | Металл |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Общая подвеска моста | Общая подвеска моста |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабан | Барабан |
Размер передней резины | 135/70 P12 | 135/70 P12 |
Размер задней резины | 135/70 P12 | 135/70 P12 |
Стояночный тормоз | Руководство | Руководство |
Запасное колесо | - | - |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - |
Приборная панель | + | + |
Поддержка Android Auto | - | - |
Центральный экран | - | - |
Размер центрального экрана (дюйм) | - | - |
Система навигации GPS | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | - | - |
Bluetooth | - | - |
Английский язык | - | - |
Комплектация | Practical | Comfort |
---|---|---|
Бортовой компьютер | - | - |
Источник дальнего света | Галоген | Галоген |
Мультируль | - | - |
Парктроники | - | Задний |
Дневные ходовые огни | - | - |
Запуск кнопкой | - | - |
Электропривод сидений | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - |
Количество динамиков | 1 | 1 |
Подогрев передних сидений | - | - |
Подсветка салона | + | + |
Климат контроль | - | - |
Подогрев руля | - | - |
Подогрев зеркал | - | - |
Подогрев лобового стекла | - | - |
Сенсор дождя | - | - |
Датчик света | - | - |
Круиз контроль | - | - |
Камера | - | - |
Источник ближнего света | Галоген | Галоген |
Электрозеркала | - | - |
Люк | - | - |
Автосвет | - | - |
Беспроводная зарядка телефона | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань |
Бесключевой доступ | - | - |
Інтер’єр 360º
/Банер/13-13.jpg)
/Банер/2 Wuling E10.jpg)
Компактность Wuling E10
E10 компактный автомобиль с минималистичным экстерьером и квадратной формой кабины, что подчеркивает практичность и простоту. Передняя часть имеет простые фары прямоугольной формы и черную решетку радиатора с логотипом Wuling, что создает современный, но сдержанный стиль. Грузовой отсек имеет рельефные боковые стенки и конструкцию с расположенными бок о бок дверцами, это делает удобную загрузку и разгрузку товара.
/Банер/18.jpg)
Интерьер Wuling E10 отличается простотой и функциональностью, с одним эргономичным сиденьем и четким дизайном. Под двухспицевым рулевым колесом расположена современная приборная панель с ЖК-дисплеем и двумя портами USB, обеспечивающими удобный доступ к информации и зарядке устройств. Две двери создают эффективный доступ к минималистичному, но комфортному салону, акцентируя на практичности и современном виде.
/Банер/15-15.jpg)
/Банер/17.jpg)
ABS и EBD на Wuling E10 обеспечивает непревзойденную стабильность и контроль, динамически регулируя торможение для оптимального сцепления и безопасности на любой дороге.
/Банер/19.jpg)
Задний парктроник Wuling E10 обеспечивает четкое оповещение о препятствиях сзади благодаря чувствительным сенсорам, позволяющим легко маневрировать даже в тесных местах.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе