
BAW EM7
Галерея EM7
BAW EM7 — универсальный электрический автомобиль, отлично подходящий как для семейного использования, так и грузовых перевозок. Просторный и вместительный, он поддерживает высокую эффективность и вносит свой вклад в развитие экологии.
Технические характеристики
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 50 | 50 | 65 | 65 | 81 | 50,3 | 41,86 |
Мощность, кВт/л.с | 60/82 | 60/82 | 90/122 | 90/122 | 170/231 | 60/82 | 60/82 |
Разновидность транспорта | Пассажирские | Пассажирские | Пассажирские | Пассажирские | Пассажирские | Груз | Груз |
Запас хода (CLTC), км | 320 | 320 | 401 | 401 | 505 | 280 | 276 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 9 | 8/9 | 7 | 8/9 | 9 | 2 | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 | 80 | 80 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 5,75/0,75 | 5,75/0,75 | 8/1 | 8/1 | 9,2/0,38 | 7/0,7 | 8/0,7 |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Фургон | Фургон |
Длина (мм) | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 4880 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Объем грузового отсека (м3) | - | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 | 2210 | 1755 | 1645 |
Максимальная масса погрузки (кг) | 2555 | 2555 | 2745 | 2745 | 2885 | 3285 | 2725 |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 82 | 82 | 122 | 122 | 231 | 82 | 82 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 | 80 | 80 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 90 | 90 | 170 | 60 | 60 |
Крутящий момент (Нм) | 220 | 220 | 270 | 270 | 310 | 220 | 220 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 60 | 60 | 90 | 90 | 170 | 60 | 60 |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 50 | 50 | 65 | 65 | 81 | 50,3 | 41,86 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 0,38 | 0,7 | 0,7 |
Медленная зарядка (часов) | 5,75 | 5,75 | 8 | 8 | 9,2 | 7 | 8 |
Охлаждение батареи | + | + | + | + | Жидкостное | + | + |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | + | - | + | + | - | - |
ISOFIX | + | + | + | + | + | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | + | + | - | - |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Металл | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Металл | Металл |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Общий тип моста | Общий тип моста | Общий тип моста | Общий тип моста | Общий тип моста | Общий тип моста | Общий тип моста |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабан | Барабан | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Барабан | Барабан |
Размер передней резины | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Размер задней резины | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Стояночный тормоз | Руководство | Руководство | Руководство | Электронное | Электронное | Руководство | Руководство |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | - | - |
Размер центрального экрана (дюйм) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | - |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | - | - |
Bluetooth | + | + | + | + | + | - | - |
Английский язык | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | - | - |
Источник дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Мультируль | + | + | + | + | + | - | - |
Парктроники | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Дневные ходовые огни | - | - | - | + | + | - | - |
Запуск кнопкой | - | - | - | + | + | - | - |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | + | - | + | + | - | - |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик света | - | - | - | + | + | - | - |
Круиз контроль | - | - | - | - | + | - | - |
Камера | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | - | - |
Источник ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Электрозеркала | + | + | + | + | + | - | - |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвет | - | - | - | + | + | - | - |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | + | + | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ecoshkraia | Ecoshkraia | Ткань | Ткань |
Бесключевой доступ | - | - | - | + | + | - | - |

Інтер’єр 360º


Безопасность и комфорт
Каркас автомобиля на 75% состоит из высокопрочной стали, что делает безопасность конструкции очень высокой. 17-дюймовые многоспицевые диски из алюминиевого сплава демонтрируют современный стиль.

BAW EM7 предлагает большое пространство внутри салона, удовлетворяя потребности в любом типе перевозки — пассжариской или грузовой. Разнообразие компоновок салонов удивляет, позволяя выбрать автомобиль под свои потребности.


Автомобиль оснащен интеллектуальной системой двойным экраном, предлагая показать вам всю необходимую информацию, от скорости движения и заряда, до настроек кондиционера и навигации.

Паркуйтесь легко и быстро при помощи изображения заднего вида и высокоточного радара заднего хода.

Стильные галогеновые фары с линзами LingyuNY осветят ваш путь и продемонстрируют современный взгляд на мир.

У вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе