
BAW EM7
Галерея EM7
BAW EM7 — універсальний електричний автомобіль, що відмінно підходить як для сімейного використання, так і вантажних перевезень. Просторий та місткий, він підтримує високу ефективність і робить свій внесок у розвиток екології.
Технічні характеристики
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 50 | 50 | 65 | 65 | 81 | 50,3 | 41,86 |
Потужність, кВт/к.с | 60/82 | 60/82 | 90/122 | 90/122 | 170/231 | 60/82 | 60/82 |
Різновид транспорту | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | 320 | 320 | 401 | 401 | 505 | 280 | 276 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 9 | 8/9 | 7 | 8/9 | 9 | 2 | 2 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 | 80 | 80 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 5,75/0,75 | 5,75/0,75 | 8/1 | 8/1 | 9,2/0,38 | 7/0,7 | 8/0,7 |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 4880 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Висота (мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 | 2210 | 1755 | 1645 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 2555 | 2555 | 2745 | 2745 | 2885 | 3285 | 2725 |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 82 | 82 | 122 | 122 | 231 | 82 | 82 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 60 | 60 | 90 | 90 | 170 | 60 | 60 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 110 | 100 | 140 | 80 | 80 |
Крутний момент (Нм) | 220 | 220 | 270 | 270 | 310 | 220 | 220 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 60 | 60 | 90 | 90 | 170 | 60 | 60 |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 50 | 50 | 65 | 65 | 81 | 50,3 | 41,86 |
Швидка зарядка (годин) | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 0,38 | 0,7 | 0,7 |
Повільна зарядка (годин) | 5,75 | 5,75 | 8 | 8 | 9,2 | 7 | 8 |
Охолодження батареї | + | + | + | + | Рідинне | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | - | + | - | + | + | - | - |
ISOFIX | + | + | + | + | + | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | + | + | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Дискові | Дискові | Дискові | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Розмір задньої гуми | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Електронне | Електронне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | - |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | - | - |
Bluetooth | + | + | + | + | + | - | - |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 320KM Luxury (9 seats) | 320KM Luxury Mid-level (8/9 seats) | 401KM Luxury (7 seats) | 401KM Premium (8/9 seats) | 505KM Premium (9 seats) | Long-Axis Cargo Creation 50kWh CATL | Standard Cargo Creation 41kWh CATL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | - | - |
Джерело дальнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Мультикермо | + | + | + | + | + | - | - |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | + | + | - | - |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | + | + | - | - |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | + | - | + | + | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | + | + | - | - |
Круїз контроль | - | - | - | - | + | - | - |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня | - | - |
Джерело ближнього світла | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Електродзеркала | + | + | + | + | + | - | - |
Люк | - | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | + | + | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | + | + | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Екошкріа | Екошкріа | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | + | + | - | - |

Інтер’єр 360º


Безпека та комфорт
Каркас автомобіля на 75% складається з високоміцної сталі, що робить безпеку конструкції дуже високою. 17-дюймові багатоспицеві диски з алюмінієвого сплаву демонструють сучасний стиль.

BAW EM7 пропонує великий простір усередині салону, задовольняючи потреби в будь-якому типі перевезення — пасажирському або вантажному. Різноманітність компоновок салонів дивує, даючи змогу обрати автомобіль під свої потреби.


Автомобіль оснащений інтелектуальною системою з подвійним екраном, пропонуючи показати вам усю необхідну інформацію, від швидкості руху та заряду, до налаштувань кондиціонера та навігації.

Паркуйтеся легко та швидко за допомогою зображення заднього виду і високоточного радара заднього ходу.

Стильні галогенові фари з лінзами LingyuNY освітлять ваш шлях та продемонструють сучасний погляд на світ.

У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі