Farizon SuperVan
Галерея SuperVan
Супербольшой фургон Farizon Super Van, имеющий самое большое пространство в своем классе, идеально подходит для деловых поездок. Эффективное большое пространство фургона удовлетворяет транспортные потребности в различных сценариях, обеспечивая комфортное и беспроблемное путешествие. Super Van с нулевым уровнем выброса углерода, разработанный для глобальной индустрии интеллектуальной городской логистики, ориентирован на рынок фургонов размером 5-6 метров и предлагает услуги с глобальным охватом.
Технические характеристики
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 68 | 83 | 68 | 83 | 68 | 83 |
Мощность, кВт/л.с | 170/231 | 170/231 | 170/231 | 170/231 | 170/231 | 170/231 |
Разновидность транспорта | Грузовой | Грузовой | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский |
Запас хода (CLTC), км | 460 | 560 | 370 | 460 | 340 | 430 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 8,5/0,5 | 7,6/0,5 | 8,5/0,5 | 7,6/0,5 | 8,5/0,5 | 7,6/0,5 |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Длина (мм) | 5490 | 5490 | 4990 | 4990 | 5490 | 5490 |
Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Высота (мм) | 2500 | 2500 | 2180 | 2180 | 2500 | 2500 |
Объем грузового отсека (м3) | - | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2350 | 2430 | 2250 | 2325 | 2460 | 2540 |
Максимальная масса погрузки (кг) | 3850 | 3850 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Максимальная скорость (км/ч) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Крутящий момент (Нм) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 68 | 83 | 68 | 83 | 68 | 83 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 8,5 | 7,6 | 8,5 | 7,6 | 8,5 | 7,6 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Интегральная подвеска мостового типа | Интегральная подвеска мостового типа | Интегральная подвеска мостового типа | Интегральная подвеска мостового типа | Интегральная подвеска мостового типа | Интегральная подвеска мостового типа |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Размер задней резины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | - | - | - | - | - | - |
Размер центрального экрана (дюйм) | - | - | - | - | - | - |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | - | - | - | - | - | - |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Дневные ходовые огни | - | - | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | - | - | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + | + |
Климат контроль | + | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - | - |
Датчик света | - | - | + | + | + | + |
Круиз контроль | - | - | - | - | - | - |
Камера | - | - | - | - | - | - |
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Электрозеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - |
Автосвет | - | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
Бесключевой доступ | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Дизайн Farizon SuperVan
Farizon SuperVan отличается короткой передней частью и высоко расположенными фарами, что способствует должной узнаваемости вместе со световым логотипом автомобиля. Ниже фар расположен массивный передний бампер. Боковые панели Super Van впечатляют своей аккуратностью, а с правой стороны задние сдвижные двери. Модель будет предлагаться в различных вариациях кузова, включая короткоосный с низкой крышей и длинноосный с высокой крышей, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов в соответствии с последними тенденциями в дизайне.
Минималистичный дизайн Farizon SuperVan с четкой центральной зоной управления, большим количеством физических кнопок для удобства водителя. Центральный экран управления добавляет технологической утонченности, а трехспицевый многофункциональный руль с хромированными элементами улучшает общий вид автомобиля. Такой дизайн способствует удобству и повседневной эффективности в управлении и оперативном использовании.
Расположение сидений можно гибко настроить по требованию, обеспечивая дополнительный комфорт и оптимизацию пространства для пассажиров и багажа.
Farizon SuperVAN обеспечивает надлежащее хранение багажа. При складывании задних сидений объем багажника можно значительно увеличить.
Лучшая в своем классе конструкция с автоматическим переключением режимов для использования на открытом воздухе. Расширьте возможности автомобиля для эксплуатации на свежем воздухе.
Farizon SuperVAN создает "бизнес-пространство" с самым большим грузовым отсеком в своем классе. Пользователи могут адаптировать функции грузового отсека под свои потребности и гибко организовывать грузовое пространство.
Кредит на SuperVan Wealth Creation 68kWh high-roof
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе