Buick E5
Галерея E5
Чистый дизайн, интерпретирующий эстетику мобильных технологий, использующий новый язык поверхности потенциальной энергии, упрощающий сложность и подчеркивающий красоту технологий - Buick Е5
Технические характеристики
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 65 | 65 | 79,7 | 79,7 | 68,4 | 79,7 |
Мощность, кВт/л.с | 180/245 | 180/245 | 150/204 | 150/204 | 180/245 | 211/287 |
Запас хода (CLTC), км | 515 | 515 | 620 | 620 | 545 | 603 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 7,6 | 6.4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,3/0,5 | 10,3/0,5 | 12,9/0,45 | 12,9/0,45 | 10,8/0,47 | 12,9/0,45 |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 | 502-1658 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Высота (мм) | 1681 | 1681 | 1681 | 1684 | 1684 | 1684 |
Снаряженная масса (кг) | 2175 | 2175 | 2210 | 2210 | 2125 | 2320 |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний индукционный/асинхронный. Задний постоянный магнит/синхронный |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 211 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 143 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 150 | 150 | 180 | 287 |
Крутящий момент (Нм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 465 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | 68 |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 65 | 65 | 79,7 | 79,7 | 68,4 | 79,7 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,45 |
Медленная зарядка (часов) | 10,3 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 10,8 | 12,9 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Размер задней резины | 245/60 R18 | 245/60 Р18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | Pioneer Pro | Smart Pro | Smart Long Range | Zhenxiang Long Range | Premium Long Range | Aivia 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | Светодиод адаптивный | LED адаптивное | LED адаптивное | Пиксельные адаптивные |
Мультируль | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | + |
Количество динамиков | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | - | + | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | + | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | + | + | + | + |
Камера | задняя | 360° | задняя | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | Светодиод адаптивный | LED адаптивное | LED адаптивное | Пиксельные адаптивные |
Электрозеркала | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | - | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа + ткань | Кожа + ткань | Кожа + ткань | Кожа | Кожа | Кожа |
Память сидений | - | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Внешность
Дизайн дневных ходовых огней «крылья» наследует классический язык семьи Buick. Разделенная форма фар подчеркивает ощущение технологии, вежливо обращается со светом и тенью и пробуждает энергию. Встроенная решетка радиатора электромобиля в цвет кузова, внешне напоминающая водную рябь Дизайн скрытой дверной ручки более лаконичный. С мобильным ключом iKey, когда владелец подходит к автомобилю, дверь будет разблокирована а ручка заранее выдвинута.
Смарт-кабина VCS нового поколения. Мастер наук и технологий с интеллектуальной экологией. Широкие эргономичные сидения повторяющие изгибы позвоночника и технологии пеноматериала двойной жесткости для вашего комфорта на дальние растояния. Открывающийся панорамный люк площадью 1,32 кв. м обеспечивает широкий обзор передних и задних рядов. Стекло люка на крыше может блокировать 95% ультрафиолетовых лучей. Переднее открытое место для хранения вещей и многоуровневый сверхбольшой багажник.
Один миллиард насыщенных цветов, разрешение высокой четкости (6K) и сверхвысокая плотность пикселей (200 пикселей на дюйм) обеспечивают более тонкий и шелковистый пользовательский интерфейс.
Новое поколение системы Super Cruise Super Assisted Driving System воспринимают мир во всех направлениях, обеспечивают всестороннюю безопасность, а четыре вспомогательные системы сопровождают каждую поездку.
В автомобиле имеется целых 6 камер, 6 радаров миллиметрового диапазона и 1 комплект модулей высокоточного картографического позиционирования, формирующих мощную тройную способность восприятия.
Высококачественная автомобильная аудиосистема с 14 динамиками создает насыщенные и полные звуковые эффекты, позволяя зрителям полностью погрузиться в происходящее.
Кредит на E5 Pioneer Pro
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе