-desc.jpg)
Buick E5
Галерея E5
Чистый дизайн, интерпретирующий эстетику мобильных технологий, использующий новый язык поверхности потенциальной энергии, упрощающий сложность и подчеркивающий красоту технологий - Buick Е5
Технические характеристики
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 65 | 68,4 | 76,8 |
Мощность, кВт/л.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 |
Запас хода (CLTC), км | 515 | 545 | 620 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,7 | 7,5 | 7,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,3/0,5 | 10,8/0,47 | 11,6/0,32 |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 502 | 502 | 502 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 |
Высота (мм) | 1681 | 1683 | 1683 |
Снаряженная масса (кг) | 2620 | 2570 | 2660 |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 245 | 245 | 245 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Крутящий момент (Нм) | 330 | 330 | 330 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 65 | 68,4 | 76,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,47 | 0,32 |
Медленная зарядка (часов) | 10,3 | 10,8 | 11,6 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Размер задней резины | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 30 | 30 | 30 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | - | - | - |
Комплектация | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 8 | 8 | 14 |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Подсветка салона | + | + | + |
Электропривод багажника | - | + | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | - | + | + |
Вентиляция заднего сиденья | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | + | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | - | - | Панорама, которая открывается |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - |
Отделка сидений | Кожа + ткань | Кожа | Экокожа |
Память сидений | - | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - |

Інтер’єр 360º

-desc.jpg)
Внешность
Дизайн дневных ходовых огней «крылья» наследует классический язык семьи Buick. Разделенная форма фар подчеркивает ощущение технологии, вежливо обращается со светом и тенью и пробуждает энергию. Встроенная решетка радиатора электромобиля в цвет кузова, внешне напоминающая водную рябь Дизайн скрытой дверной ручки более лаконичный. С мобильным ключом iKey, когда владелец подходит к автомобилю, дверь будет разблокирована а ручка заранее выдвинута.
.jpg)
Смарт-кабина VCS нового поколения. Мастер наук и технологий с интеллектуальной экологией. Широкие эргономичные сидения повторяющие изгибы позвоночника и технологии пеноматериала двойной жесткости для вашего комфорта на дальние растояния. Открывающийся панорамный люк площадью 1,32 кв. м обеспечивает широкий обзор передних и задних рядов. Стекло люка на крыше может блокировать 95% ультрафиолетовых лучей. Переднее открытое место для хранения вещей и многоуровневый сверхбольшой багажник.
.jpg)

Один миллиард насыщенных цветов, разрешение высокой четкости (6K) и сверхвысокая плотность пикселей (200 пикселей на дюйм) обеспечивают более тонкий и шелковистый пользовательский интерфейс.

Новое поколение системы Super Cruise Super Assisted Driving System воспринимают мир во всех направлениях, обеспечивают всестороннюю безопасность, а четыре вспомогательные системы сопровождают каждую поездку.

В автомобиле имеется целых 6 камер, 6 радаров миллиметрового диапазона и 1 комплект модулей высокоточного картографического позиционирования, формирующих мощную тройную способность восприятия.

Высококачественная автомобильная аудиосистема с 14 динамиками создает насыщенные и полные звуковые эффекты, позволяя зрителям полностью погрузиться в происходящее.
У вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе