-desc.jpg)
Buick E5
Галерея E5
Чистий дизайн, що інтерпретує естетику мобільних технологій, використовує нову мову поверхні потенційної енергії, що спрощує складність і підкреслює красу технологій - Buick Е5
Технічні характеристики
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 65 | 68,4 | 76,8 |
Потужність, кВт/к.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 |
Запас ходу (CLTC), км | 515 | 545 | 620 |
Розгін 0-100 км, сек | 7,7 | 7,5 | 7,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10,3/0,5 | 10,8/0,47 | 11,6/0,32 |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 502 | 502 | 502 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4892 | 4892 | 4892 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 |
Висота (мм) | 1681 | 1683 | 1683 |
Споряджена маса (кг) | 2620 | 2570 | 2660 |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 245 | 245 | 245 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 330 | 330 | 330 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 65 | 68,4 | 76,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,47 | 0,32 |
Повільна зарядка (годин) | 10,3 | 10,8 | 11,6 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Потрійна літієва | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Розмір задньої гуми | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 30 | 30 | 30 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - |
Комплектація | 515 Premium | 545 Smart | 620 Premium |
---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - |
Електропривід багажника | - | + | - |
Кількість динаміків | 8 | 8 | 14 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + |
Підсвічування салону | + | + | + |
Вентиляція передніх сидінь | - | - | - |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів керма | - | + | + |
Вентиляція задніх сидінь | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | - | - | Панорама,що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Шкіра + тканина | Шкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |

Інтер’єр 360º

-desc.jpg)
Зовнішність
Дизайн денних ходових вогнів «крила» успадковує класичну мову сім'ї Buick. Розділена форма фар підкреслює відчуття технології, чемно поводиться зі світлом і тінню і пробуджує енергію. Вбудована решітка радіатора електромобіля в колір кузова, що зовні нагадує водну брижі. Дизайн прихованої дверної ручки більш лаконічний. З мобільним ключем iKey, коли власник підходить до автомобіля, двері будуть розблоковані, а ручка заздалегідь висунута.
.jpg)
Смарт-кабіна VCS нового покоління. Майстер наук та технологій з інтелектуальною екологією. Широкі ергономічні сидіння що повторює вигини хребта та технології піноматеріалу подвійної жорсткості для вашого комфорту на далекі відстані. Панорамний люк, що відкривається, площею 1,32 кв. м забезпечує широкий огляд передніх та задніх рядів. Скло люка на даху може блокувати 95% ультрафіолетових променів. Переднє відкрите місце для зберігання речей та багаторівневий надвеликий багажник.
.jpg)

Один мільярд насичених кольорів, роздільна здатність високої чіткості (6K) і надвисока щільність пікселів (200 пікселів на дюйм) забезпечують більш тонкий і шовковистий інтерфейс користувача.

Нове покоління системи Super Cruise Super Assisted Driving System сприймають світ у всіх напрямках, забезпечують всебічну безпеку, а чотири допоміжні системи супроводжують кожну подорож.

Автомобіль має цілих 6 камер, 6 радарів міліметрового діапазону і 1 комплект модулів високоточного картографічного позиціонування, що формують потужну потрійну здатність сприйняття.

Високоякісна автомобільна аудіосистема з 14 динаміками створює насичені та повні звукові ефекти, дозволяючи глядачам повністю поринути у те, що відбувається.
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі