Denza N7
Галерея N7
Настоящий интеллектуальный шедевр, объединяющий в себе роскошь, комфорт и передовые технологии. Автомобиль оснащен двухмоторной системой полного привода, и способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Его стильный дизайн притягивает взгляды, а высокая надежность делает идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность.
Технические характеристики
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 71,8 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
Мощность, кВт/л.с | 170/231 | 230/313 | 390/530 | 390/530 |
Запас хода (CLTC), км | 550 | 702 | 630 | 630 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,5 | 6,8 | 3,9 | 3,9 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 180 | 180 | 180 |
Привод | задний | задний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10,25/- | 13/0,43 | 13/0,43 | 13/0,43 |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 553-1273 | 553-1273 | 553-1273 | 553-1273 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
Высота (мм) | 1625 | 1620 | 1602 | 1602 |
Снаряженная масса (кг) | 2170 | 2280 | 2440 | 2440 |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 231 | 313 | 530 | 530 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 160 | 160 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 170 | 230 | 390 | 390 |
Крутящий момент (Нм) | 380 | 360 | 670 | 670 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 | 230 | 230 | 230 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Передний переменный ток/асинхронный. Задний постоянный магнит/синхронный | Передний переменный ток/асинхронный. Задний постоянный магнит/синхронный |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 71,8 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
Быстрая зарядка (часов) | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Медленная зарядка (часов) | 10,25 | 13 | 13 | 13 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Размер задней резины | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | 550 Pro | 702 Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | + | + |
Количество динамиков | 16 | 16 | 16 | 16 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Первый + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Внешний вид
Новый электромобиль отличается совершенно новым дизайном экстерьера: в передней части автомобиля мускулистый и агрессивный вид достигается благодаря выемкам на капоте и тонким фарам. Бампер получил футуристичный и спортивный внешний вид благодаря своей светодиодной световой подписи, простирающейся от нижней части фар и больших воздухозаборников. Спортивный спойлер на котором есть длинный стоп-сигнал, наклонная задняя стойка, выдвижные дверные ручки и сквозные задние фонари. Эти характеристики обеспечивают более острое ощущение движения.
Denza N7 имеет просторный и современный салон с целым рядом передовых технологий. Автомобиль оснащен большим экраном, который обеспечивает доступ к ряду функций, таких как навигация, развлечения и климат-контроль. Также имеется цифровая панель приборов, на которой отображается информация о производительности и дальности хода автомобиля. Кроме того, N7 оснащен рядом передовых систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о сходе с полосы движения и автоматическое экстренное торможение.
17,3-дюймовый центральный экран управления, 10,25-дюймовый приборный экран, 10,25-дюймовый развлекательный экран для пассажиров, 50-дюймовый экран зеркала заднего вида с AR HUD и 7-дюймовый экран в заднем подлокотнике.
Панорамная крыша с безграничным обзором + солнцезащитный козырек.
2 лидара, 8-мегапиксельная бинокулярная камера, а также до 33 встроенных датчиков парковки.
Распознавание лиц с помощью идентификатора, голосовое управление, а также интеллектуальный цифровой ключ UWB и NFC.
Кредит на
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе