Feifan ER6
Галерея ER6
Feifan ER6 - элегантный электромобиль от компании Feifan, принадлежащей китайскому концерну SAIC, выделяется передовой технологией и стильным дизайном. Представленный в 2020 году в Шанхае, этот электрический седан поразил зрителей качеством и инновациями. Feifan ER6 обещает надежность и комфорт благодаря современной платформе и высококачественным материалам. С электрическим приводом, он сочетает эффективность и экологичность, обеспечивая безопасность и удобство водителя и пассажиров.
Технические характеристики
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 61 | 70 | 70 | 70 |
Мощность, кВт/л.с | 135/184 | 135/184 | 135/184 | 135/184 |
Запас хода (CLTC), км | 520 | 620 | 620 | 620 |
Разгон 0-100 км, сек | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9,5/0,5 | 12/0,5 | 12/0,5 | 12/0,5 |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 423 | 423 | 467 | 423 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4724 | 4724 | 4724 | 4724 |
Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
Высота (мм) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
Снаряженная масса (кг) | 1600 | 1635 | 1635 | 1635 |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 184 | 184 | 184 | 184 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Крутящий момент (Нм) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 61 | 70 | 70 | 70 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | 9,5 | 12 | 12 | 14 |
Охлаждение батареи | + | + | + | + |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 4 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | + |
Активный тормоз | - | - | - | + |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная | Независимая продольно-торсионная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер задней резины | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | + | + | + | + |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | Intelligent 520km | Smart 620km | Smart Travel 620km | Zhizun 620km |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Матричное | Матричное | Матричное | Матрическое адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель+Пассажир | Водитель+Пассажир | Водитель | Водитель+Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подогрев передних сидений | + | + | - | + |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - |
Климат контроль | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | + | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | задняя | 360° |
Источник ближнего света | Матричное | Матричное | Матричное | Матрическое адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка | + | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Изысканность в каждой детали
Автомобиль Feifan ER6 оснащен матричными фарами, которые придают ему современный вид и обеспечивают оптимальное освещение. Его плавные линии и детали отмечаются изысканной аэродинамикой, что подчеркивает его элегантность. Feifan ER6 - выбор для тех, кто ценит качество, стиль и изысканность в каждой детали автомобиля.
Интерьер Feifan ER6 сочетает в себе современные технологии и эргономичный дизайн, обеспечивая комфорт и удобство для пассажиров. Салон автомобиля отличается эстетикой и элегантностью, благодаря использованию высококачественных материалов и современным линиям дизайна. Технологические решения, такие как сенсорный экран и система голосового управления, обеспечивают удобство и повышают функциональность автомобиля.
Экран размером 14.3 дюйма в электромобиле Feifan ER6 выполняет роль современной интерактивной платформы. Он предоставляет водителю простой и быстрый доступ ко всей необходимой информации об автомобиле и его функционале.
Панорамная крыша в электромобиле Feifan ER6 создает ощущение простора и света, что позволяет пассажирам наслаждаться широким панорамным видом во время путешествия.
Мобильное приложение для электромобиля Feifan ER6 дает возможность управлять автомобилем с использованием смартфона. Это означает, что вы можете удаленно проверять уровень заряда батареи, настраивать климат в салоне и открывать/закрывать двери и окна, что делает пользование автомобилем более удобным.
Адаптивные матричные фары используют светодиоды, которые разбивают световой поток на отдельные части, обеспечивая оптимальное освещение и избежание слепящего света для других водителей, что повышает безопасность на дороге ночью.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе