Honda e:NS1
Галерея e:NS1
e:NS1 стал первым предшественником семейства «e:N», сочетающим в себе производственную ДНК Honda, такую как оригинальность, страсть и спортивность. Разработан путем объединения современной китайской электрификации и интеллектуальных технологий.
Технические характеристики
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
Мощность, кВт/л.с | 134/182 | 134/182 | 150/204 | 150/204 |
Запас хода (CLTC), км | 420 | 420 | 510 | 510 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 9/0,67 | 9/0,67 | 9,5/0,67 | 9,5/0,67 |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4390 | 4324 | 4324 | 4324 |
Ширина (мм) | 1790 | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота (мм) | 1560 | 1637 | 1637 | 1637 |
Снаряженная масса (кг) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 182 | 182 | 204 | 204 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | - | - | - | - |
Система удержания в полосе | - | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Цельный мост независимая подвеска | Цельный мост независимая подвеска | Цельный мост независимая подвеска | Цельный мост независимая подвеска |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Размер задней резины | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | + | + | + | + |
Размер центрального экрана (дюйм) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | e-Type | e-Chi | e-Dynamic | e-Border |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мульти руль | + | + | + | + |
Парктроники | задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | - | Водитель | Водитель | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - |
Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 12 |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | + | + |
Климат контроль | - | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + |
Подогрев руля | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | + | + | + |
Датчик света | - | + | + | + |
Круиз контроль | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | задняя | задняя | задняя | 360° |
Источник ближнего света | LED | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | + | Да / Автосборка | Да / Автосборка | Да / Автосборка |
Люк | - | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Наслаждение в середине
Интерьер значительно отличается от других современных моделей Honda. Сразу привлекает центральный сенсорный экран, который, кажется, содержит все ключевые функции внедорожника, включая настройки климат-контроля. Салон e:NS1 также демонстрирует цифровую приборную панель, она выполнена в стиле Civic. Внутреннее пространство Honda имеет двухцветную отделку, сочетающую белую и черную кожу. Также автомобиль имеет два порта для зарядки USB-C и панель для беспроводной зарядки.
На передней части Honda e:NS1 расположены яркие фары со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и дополнительными DRL, расположенными у основания бампера. Электромобиль также имеет затемненную переднюю решетку и черные глянцевые колесные арки. Задняя часть автомобиля похожа на Honda HR-V, она включает в себя светодиодные задние фонари, заметную световую полосу и круто скошенное заднее стекло с тянущимся с крыши тонким спойлером.
Система мониторинга слепых зон может в любой момент контролировать слепую зону позади автомобиля. При появлении автомобиля она напомнит водителю о необходимости обратить внимание с помощью индикатора и предупреждающего звукового сигнала в зеркале заднего вида.
Дорожный знак (ограничение скорости) фиксируется камерой, а содержимое знака выводится на экран, чтобы напомнить водителю о необходимости быть внимательным.
Благодаря распознаванию полосы движения камерой, при отклонении автомобиля от полосы движения, система подаст сигнал тревоги и подсказку вибрацией руля, и в то же время поможет автомобилю вернуться в свою полосу движения.
С помощью камер и микроволновых радаров система обнаруживает транспортные средства и пешеходов впереди, предупреждает и подает сигналы о возможных столкновениях и опасностях, а также автоматически тормозит при определенных условиях, чтобы помочь водителю предотвратить столкновения и уменьшить травматизм.
Кредит на e:NS1 e-Type
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе