
Nissan Ariya
Галерея Ariya
Nissan Ariya – это первый полноценный электромобиль марки Nissan спустя почти 10 лет после выхода хэтчбека Nissan Leaf, который стал первым в мире электрокаром для массового рынка. ARIYA – это потрясающее новое видение электрокара. Сила, которая разблокирует внутреннюю энергию, выходя за пределы возможностей, точности и стиля. Ariya – новый большой флагман, который имеет все шансы на равных конкурировать с такими авто как Tesla Model Y.
Технические характеристики
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность, кВт/л.с | 160/218 | 178/242 | 178/242 | 320/435 | 320/435 |
Запас хода (CLTC), км | 501 | 623 | 623 | 559 | 533 |
Разгон 0-100 км, сек | 8 | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10/0,42 | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 | 14/0,67 |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 562 | 562 | 562 | 496 | 496 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1663 | 1658 | 1658 | 1654 | 1654 |
Снаряженная масса (кг) | 1935 | 2106 | 2116 | 2245 | 2269 |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 218 | 242 | 242 | 435 | 435 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 178 | 178 | 160 | 160 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 160 | 178 | 178 | 320 | 320 |
Крутящий момент (Нм) | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 160 | 160 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,42 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Медленная зарядка (часов) | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая подвеска Macherson | Независимая подвеска Macherson | Независимая подвеска Macherson | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимый многогранный | Независимый многогранный | Независимый многогранный | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/55 P19 | 235/55 P19 | 235/55 P19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 |
Размер задней резины | 235/55 P19 | 235/55 P19 | 235/55 P19 | 235/55 Р19 | 255/40 Р20 |
Стояночный тормоз | Электрон | Электрон | Электрон | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | 500 | 600 | 600 Plus | Performance | Performance Plus |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | + | + | + |
Количество динамиков | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | Задняя | Задняя | 360 ° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | Светодиодный адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память |
Люк | Панорама, которая открывается | Панорама, которая открывается | Панорама, которая открывается | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - |

Інтер’єр 360º


Дизайн будущего на горизонте
Nissan ARIYA – это потрясающее новое видение электрокара от Nissan. Единая линия горизонта заменяет суетливые контуры. Тонкие LED фары светятся ночью и исчезают днем, а также новая эмблема с подсветкой, чтобы осветить путь вперед. Ariya благодаря купеподобному силуэту выглядит компактной, но по длине (4595 мм) и ширине (1850 мм) она сравнима с нынешним кроссовером Nissan X-Trail, а по величине колесной базы заметно превосходит его: 2775 против 2706 мм.

ARIYA достаточно просторна для вашего комфорта и отдыха. Если вам нужно несколько лишних сантиметров, сдвиньте центральную консоль назад. Плоский пол дает ощущение пространства, тогда как подсветка создает спокойную атмосферу. Сам интерьер разработчики сравнивают с лаундж-зоной, но это скорее оазис хай-тека. Скрытый под облицовкой передней панели сенсорный пульт климат-контроля смотрится нетривиально. Когда "зажигание" выключено, пульт не виден, и только после старта, кнопки начинают светиться, а на нажатие откликаются вибрацией. Медиасистема имеет функцию обновления «по воздуху». Массивный подлокотник между передними сиденьями регулируется целиком, причем на нем расположен джойстик управления трансмиссией, а в недрах спрятан раскладной столик для ноутбука.


Передайте ключевую информацию об автомобиле между двумя 12,3-дюймовыми дисплеями – экраном информационно-развлекательной системы и цифровым комби-метром.

Держите важную информацию в поле зрения. Просматривайте скорость автомобиля, состояние навигации с помощью ProPILOT Assist.

Взаимодействуйте со своим Nissan ARIYA по-новому. Беспрепятственно подключайтесь к миру и получайте максимум от каждого опыта. Благодаря Alexa Built-In используйте свой голос, чтобы слушать музыку, находить кафейни или даже управлять своим умным домом.

Почувствуйте себя безопаснее. Технологии помощи водителю обеспечивают различные уровни поддержки. Движение по автомагистрали? Тесное пространство? Позвольте Nissan ARIYA протянуть вам руку помощи.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе