Ora Lightning Cat
Галерея Lightning Cat
ORA Lightning Cat - это инновационный электрический автомобиль, который представляет собой современное решение для транспортных потребностей в условиях городской среды. С этим удивительным автомобилем вы получаете дизайн напоминающий porsche, экологичную мобильность и множество передовых технологических функций.
Технические характеристики
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 63,9 | 63,9 | 83,5 | 83,5 |
Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 300/408 |
Запас хода (CLTC), км | 555 | 555 | 705 | 600 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,3 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина (мм) | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 |
Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
Высота (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1930 | 1930 | 2115 |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 408 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 300 |
Крутящий момент (Нм) | 340 | 340 | 340 | 680 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 150 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 63,9 | 63,9 | 83,5 | 83,5 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 235/50 Р18 | 235/50 Р18 | 235/50 Р18 | 235/45 Р19 |
Размер задней резины | 235/50 Р18 | 235/50 Р18 | 235/50 Р18 | 235/45 Р19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + |
Комплектация | 555km Luxury | 555km Premium | 705km Long Battery | 600km High Performance |
---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | + | + | + |
Количество динамиков | 11 | 11 | 11 | 11 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подсветка салона | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | + | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + |
Подогрев руля | - | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Інтер’єр 360º
Экстерьер
ORA Lightning Cat привлекает внимание своим смелым и современным дизайном. Этот автомобиль имеет гладкие линии, минималистичный экстерьер и внушительные колеса, что делает его невероятно стильным и элегантным. Роскошные безрамные автомобильные двери. Аэродинамически оптимизированный сверхнизкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,22Cd. Адаптивное электрическое заднее антикрыло. Панорамный навес простирается по всей части автомобиля, расширяя поле зрения и позволяя вам наслаждаться внутренним пространством и внешними пейзажами.
Светлое роскошное пространство. Кабина в стиле суперкара сочетается с Т-образной консолью с массивными кнопками и кожаной обивкой большой площади, создающей ощущение тепла позволяющей вам наслаждаться светлым и роскошным пространством для вождения. Интегрированное эргономичное спортивное сиденье сочетает в себе ощущение уюта и комфорта в длительной поездке. Передние сиденья оснащены электрорегулировками, функциями вентиляции и массажа, а спинки сидений и подушки автомобиля имеют подогрев.
Аудиосистема INFINITY с 11 динамиками: наслаждайтесь каждым путешествием с прекрасным звучанием.
Интеллектуальная система ароматизации и ультрафиолетовой стерилизации позволяют наслаждаться естественным и здоровым воздухом.
Оснащенный 28 интеллектуальными датчиками, Lightning Cat использует видеокамеры, индукционные радары и многоспутниковые решения 5G для обеспечения безопасности.
Не нужно отвлекаться от дороги, вся необходимая информация проецируется на стекло перед водителем.
Кредит на Lightning Cat 555km Luxury
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе