Radar RD6
Галерея RD6
В мире, где каждая мгновенье ценно, Radar RD6 становится идеальным партнером для тех, кто жаждет захватывающих приключений и свободы на дороге. Он предлагает не только комфортабельную кабину, но и просторный кузов, готовый принять вашу грузовую страсть. Однако, RD6 - это не только практичное средство передвижения, но и источник удовольствия. Он открывает двери к бескрайним просторам, ждущим своих исследователей. Позвольте себе совершить путешествие, где каждая миля становится возможностью для новых открытий. Наслаждайтесь путешествием, а не только пейзажами за окном.
Технические характеристики
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 63 | 73 | 86 | 73 | 86 |
Мощность, кВт/л.с | 200/272 | 315/428 | 200/272 | 315/428 | 315/428 |
Запас хода (CLTC), км | 415 | 460 | 560 | 460 | 520 |
Разгон 0-100 км, сек | 7,3 | 4,5 | 6,9 | 4,5 | 4,5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 | 185 | 190 | 190 |
Привод | задний | Полный | задний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | 70 | - | 70 | 70 |
Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Длина (мм) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1865 | 1880 | 1865 | 1880 | 1880 |
Снаряженная масса (кг) | - | - | - | - | - |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 428 | 272 | 428 | 428 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 115 | - | 115 | 115 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 185 | 190 | 190 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 315 | 200 | 315 | 315 |
Крутящий момент (Нм) | 385 | 594 | 385 | 594 | 594 |
Количество электромоторов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 63 | 73 | 86 | 73 | 86 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | + | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | + | - |
Активный тормоз | - | - | - | + | - |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Размер задней резины | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 14,6 | 12,3 | 14,6 | 14,6 |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | 415KM 2WD | Air 460KM 4WD | 560KM 2WD | Max 460KM 4WD | Air 520KM 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED | LED | LED адаптивные | LED |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | задний | задний | задний | задний | задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
Отделка руля | Пластик | Кожа | Пластик | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - |
Климат контроль | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | + | + | Адаптивный на полной скорости | + |
Камера | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя |
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED адаптивные | LED |
Электрозеркала | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | Открывающаяся панорама | - |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | + | - | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Внешний вид путешественника
Каждая линия кузова проработана до мельчайших деталей, чтобы создать гармоничный и элегантный образ. Плавные изгибы и потрясающие пропорции создают идеальное сочетание мощности и эстетики. С сопротивлением ветра всего 0,32, он преодолевает преграды с легкостью, подарив вам плавное и эффективное движение. Закрытая решетка добавляет не только стиля, но и повышает аэродинамическую эффективность, что делает каждую поездку еще более эффективной и приятной. Включенные задние фонари Discovery Wing оживают ярким и привлекательным светом. Они создают уникальный образ, который отражает вашу индивидуальность и стиль. Фары Aurora Star окутывают дорогу ярким адаптивным светом и создают атмосферу утонченности и безопасности.
Панорамный безграничный люк на крыше приглашает свет солнца и свободу неба внутрь, создавая просторное и яркое освещение, которое окутывает каждый уголок автомобиля. Проникающая центральная консоль становится сердцем и душой этого транспортного средства. Она сочетает в себе функциональность и элегантность, предлагая комфорт и удобство. 72-цветный дополнительный фоновый свет призван создать уникальную атмосферу внутри автомобиля. Он позволяет настроить идеальную обстановку под ваше настроение.
Вместимость 70 литров, позволяет разместить около 60 бутылок минеральной воды.
Это удивительное решение позволяет гибко откинуть подушку заднего ряда в соотношении 4/6, предоставляя вам возможность загрузить необходимые предметы с легкостью.
Качество изображения высокой четкости, тонкое представление, быстрое касание.
9-дюймовый дисплей HUD отображает важные данные о вашей поездке непосредственно на лобовое стекло автомобиля. Благодаря полноцветной графике и высокому разрешению, каждая деталь становится четкой и наглядной.
Кредит на RD6 415KM 2WD
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
У вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе