
Radar RD5
Галерея RD5
Radar RD5 – не просто электропикап, а символ нового поколения мобильности. Его внешность сочетает современный дизайн с мускулистым характером, а салон дарит комфорт и чувство уверенности на любой дороге. Благодаря электрическому сердцу и полному приводу RD5 легко адаптируется к городскому ритму и приключениям вне асфальта.
Технические характеристики
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 42 | 63 | 73 | 55 | 73 |
Мощность, кВт/л.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 280/381 | 280/381 |
Запас хода (CLTC), км | 310 | 430 | 505 | 330 | 460 |
Разгон 0-100 км, сек | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 5,7 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Масса полной загрузки (кг) | - | 3145 | - | - | 3385 |
Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
Длина (мм) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1830 | 1865 | 1865 | 1880 | 1880 |
Снаряженная масса (кг) | - | 2030 | - | - | 2150 |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 381 | 381 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | 100 | 100 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 |
Крутящий момент (Нм) | 309 | 309 | 309 | 485 | 485 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 42 | 63 | 73 | 55 | 73 |
Быстрая зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | - | - |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | - | - | - | - | - |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Размер задней резины | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Система навигации GPS | - | - | - | - | - |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - |
Комплектация | 310KM 2WD Long Box | 430KM 2WD Long Box | 505KM 2WD Long Box | 330KM 4WD Long Box | 460KM 4WD Long Box |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | - | - | - | - | - |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | + | + |
Электропривод багажника | - | - | - | - | - |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - |
Климат контроль | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | - |
Вентиляция заднего сиденья | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | - | - | - |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | - | + | + | - | + |
Камера | - | Задняя | Задняя | - | Задняя |
Источник ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Электрозеркала | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | - | - | - |
Отделка сидений | Ткань | Экокожа | Экокожа | Ткань | Экокожа |
Память сидений | - | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | - | + | + | - | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º


Характер стали
Radar RD5 – харизматичный пикап с закрытой решеткой радиатора, агрессивные фары и массивный бампер излучают силу и уверенность. Его двухкабинный кузов и высокий клиренс намекают: этот пикап готов к любым приключениям. Этот автомобиль для живущих активно и не боится выходить за пределы привычного.

Внутри Radar RD5 царит атмосфера современного кабинета на колесах. Водительское пространство продумано до мелочей: цифровая панель, мультимедийный экран и удобный руль – все для уверенного контроля. Здесь нет ничего лишнего – только удобство, логика и приятные материалы.


Система автоматически реагирует на какие-либо препятствия, гарантируя, что окно не заденет твои пальцы, когда ты хочешь закрыть его.

Просто настрой скорость и забудь про лишние заботы: круиз-контроль сделает твое путешествие еще более удобным и безопасным.

Благодаря четкой камере заднего вида, парковаться или маневрировать на узких местах стало легко и безопасно.

Когда нужно больше энергии, чем просто для движения: пикап становится твоей мобильной электростанцией, готовой питать любые устройства.

Кредит на RD5 310KM 2WD Long Box
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе