Robo 01
Галерея 01
ROBO 01 — первый в Китае тройной обладатель высших мировых наград в области дизайна. Он объединяет три международные награды, включая Reddot, iF и Good Design. Стиль и мощность — этими двумя словами можно описать автомобиль.
Технические характеристики
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 71,4 | 100 | 100 |
Мощность, кВт/л.с | 200/272 | 200/272 | 400/544 |
Запас хода (CLTC), км | 550 | 720 | 660 |
Разгон 0-100 км, сек | 7.2 | 6,9 | 3,8 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
Привод | задний | задний | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 710-2161 | 710-2161 | 710-2161 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4853 | 4853 | 4853 |
Ширина (мм) | 1990 | 1990 | 1990 |
Высота (мм) | 1611 | 1611 | 1611 |
Снаряженная масса (кг) | 2210 | 2240 | 2380 |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | 544 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 200 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 400 |
Крутящий момент (Нм) | 343 | 343 | 686 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 71,4 | 100 | 100 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/45 Р21 |
Размер задней резины | 255/55 Р19 | 255/55 Р19 | 255/45 Р21 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - |
Центральный экран | LCD | LCD | LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
Система навигации GPS | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Английский язык | + | + | + |
Комплектация | Max | Max Long Range | Max Performance |
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + |
Парктроники | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + |
Электропривод сидений | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - |
Количество динамиков | 7 | 7 | 18 |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - |
Подогрев руля | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | + | + | + |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + |
Отделка сидений | Экокожа | Экокожа | Кожа наппа |
Память сидений | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + |
Массаж сидений | Н | - | Передний ряд |
Інтер’єр 360º
Идеальная форма авто
Кузов выполнен в форме, имеющей сверхнизкое сопротивление ветру. Эффект дополняется изящными обтекаемыми линиями, придающими автомобилю динамики и дерзости. Ультратонкий размер фар дальнего и ближнего света создает вид глубокого и острого взгляда.
Длинная колесная база обеспечивает большую практичную зону, а также свободу и комфорт сидения во всем автомобиле, что позволяет принять любое положение по вашему желанию. Сидение выполнено из высококачественной кожи наппа, а в подголовник встроен дополнительный источник звука, что создает эффект полного погружения.
Интеллектуальная система в режиме реального времени считывает ситуацию на дороге и проецирует вам на карту, позволяя уменьшить количество слепых зон и оказывая помощь в безопасном вождении.
Проводите время ожидания и досуга внутри машины за просмотром кино или играя в игры. 4D интерактивность позволяет погрузиться в процесс игры, коротая время с интересом.
Большой панорамное окно на крыше блокирует более 99% ультрафиолетового излучения, не ухудшая виды за пределами машины.
Хвост автоматически поднимается, когда скорость превышает 95 километров в час, помогая автомобилю увеличить прижимную силу.
Объем багажника составляет 710 л, а при сложенных задних сиденьях объем достигает 2161 л, что эквивалентно размещению 29 20-дюймовых чемоданов.
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе