Roewe iMAX8
Галерея iMAX8
Roewe iMAX8 EV – это первый в мире полностью электрический минивэн, построенный на интеллектуальной модульной платформе SAIC SIGMA. Габаритные размеры Roewe iMAX8 EV составляют 5016×1909×1807 мм при колесной базе 3000 мм. Новый автомобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 90 кВтч с плотностью энергии 195 Втч/кг. Запас хода составляет более 550 км, при этом скорая зарядка позволяет пополнить емкость аккумулятора от 30 до 80% за 30 минут.
Технические характеристики
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность, кВт/л.с | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 | 180/245 |
Запас хода (CLTC), км | 550 | 550 | 550 | 570 | 550 |
Разгон 0-100 км, сек | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Длина (мм) | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
Ширина (мм) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
Высота (мм) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
Снаряженная масса (кг) | 2360 | 2290 | 2360 | 2230 | 2360 |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутящий момент (Нм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | + | + | + | + | + |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | - | - | - | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | - | - |
Система распознавания дорожных знаков | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | + | - | - | - | + |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 |
Размер задней резины | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 12,3 | 10,25 | 12,3 | 10,25 | 12,3 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | Diamond | Gold | Platinum | Silver | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивный | LED | LED | Галоген | LED адаптивный |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый и второй ряд | Водитель и второй ряд | Первый и второй ряд | - | Первый и второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Пластик | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 |
Подогрев передних сидений | + | - | - | - | + |
Подсветка салона | + | - | - | - | + |
Электропривод багажника | + | - | + | - | + |
Климат контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | - | + |
Подогрев руля | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
Сенсор дождя | + | - | - | - | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | + | + | + | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | задняя | 360° | - | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивный | LED | LED | Галоген | LED адаптивный |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка | Да / Автосборка | + | Да / Автосборка |
Люк | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | Открывающаяся панорама | - | Открывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | - | - | - | - |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Экокожа | Кожа наппа |
Память сидений | Водитель | - | - | - | - |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Второй ряд | Второй ряд | Второй ряд | - | Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Внешний стиль
Автомобиль оснащен двусторонними интеллектуальными электрическими раздвижными дверьми с защитой от защемления. Эта передовая функция обеспечивает удобство и безопасность для пассажиров при входе и выходе из автомобиля. Передняя панель автомобиля включает традиционную закрытую решетку EV, которая придает ему элегантный и современный вид. Двухцветные лепестковые диски, которые добавляют стиль и индивидуальность к общему внешнему виду автомобиля. Благодаря большим окнам, которые обеспечивают хорошее естественное освещение, вы сможете наслаждаться яркостью дня и прекрасными видами за окном прямо внутри автомобиля.
Внутри минивэн оформлен роскошно, со светлой отделкой, вставками "под дерево" и двумя экранами диагональю 12,3 дюйма на передней панели. Электрический минивэн получил комфортные раздельные кресла второго ряда с электроприводом и расширенным набором регулировок, вентиляцией, массивными подлокотниками и откидными подставками для ног. Между передними сиденьями расположена консоль управления функциями. Третий ряд представляет собой 3-местный диван.
Погрузитесь в мир звуков, окутывающих вас со всех сторон. Ощутите каждую ноту, каждый ритм в полной глубине и качестве. Независимо от того, слушаете ли вы музыку или наслаждаетесь кино, звук BOSE создаст потрясающую атмосферу, позволяющую вам полностью погрузиться в звуковое пространство.
Независимо от дорожного покрытия, вы будете наслаждаться плавной поездкой, почувствовав каждый поворот и неровность дороги с минимальными ощущениями.
Маленький автомобильный холодильник - идеальное решение для сохранения свежести и прохлады ваших продуктов во время путешествий.
Идеальное дополнение для вашего автомобиля, предоставляющее удобство и функциональность во время поездок. Столик станет незаменимым помощником для продуктивной работы в автомобиле
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе