
Toyota 3X
Галерея 3X
Toyota представила свой новый электрический кроссовер Toyota 3X, созданный в сотрудничестве с китайским партнером GAC. Эта модель стала частью стратегии компании по расширению линейки электромобилей, предлагая современные технологии и доступность. Официальный дебют состоялся на автосалоне в Гуанчжоу, где авто вызвало немало внимания. Toyota продолжает двигаться в направлении экологического транспорта, отвечая на все больший спрос на электромобили.
Технические характеристики
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
Мощность, кВт/л.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 165/224 |
Запас хода (CLTC), км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
Разгон 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - | - |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 12/0,4 |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | - | - | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 |
Высота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Крутящий момент (Нм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 50 | 50 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 67,9 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Медленная зарядка (часов) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | - | - | - | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | - | + | - | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | - | + | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | - | + | + | + | + | + | + |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимый продольный терминал | Независимый продольный терминал | Независимый продольный терминал | Независимый продольный терминал | Независимый продольный терминал | Независимый продольный терминал | Независимый продольный терминал |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер передней резины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Размер задней резины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | + | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
Английский язык | - | - | - | - | - | - | - |
Комплектация | 430 Air | 430 Air Plus | 520 Pro | 520 Pro Plus | 520 Pro Intelligent | 520 Pro Plus Intelligent | 610 Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные |
Мультируль | + | + | + | + | + | + | + |
Парктроники | Задний | Задний | Задний | Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир | Водитель + пассажир |
Отделка руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка салона | + | + | + | Многоцветная | + | Многоцветная | Многоцветная |
Электропривод багажника | - | - | - | + | - | + | + |
Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | - | - | - | - |
Подогрев зеркал | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | + | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Источник ближнего света | LED | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные | LED адаптивные |
Электрозеркала | + | + | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память | Да / Автослаживание / Память |
Люк | - | - | - | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается | Панорама, которая не открывается |
Автосвет | + | + | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | - | - | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Ткань | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Память сидений | - | - | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | - | - | - | - | - | - | - |

Інтер’єр 360º


Модерновый дизайн
Toyota 3X выглядит дерзко и современно: острые диодные фары, агрессивный передок и динамический силуэт сразу привлекают внимание. Скрытые дверные ручки, панорамная крыша и затемненные детали придают авто стилю и технологичности. А светодиодные ходовые огни не просто светят, но и меняют анимацию во время зарядки или поиска, словно общаются с владельцем.

Интерьер Toyota 3X выглядит стильно и современно, сочетая минимализм и передовые технологии. Приборная панель с большим экраном и удобными элементами управления сделана для тех, кто любит комфорт и простоту. Кресла с эргономичным дизайном и премиум-материалами обеспечивают максимальный комфорт, а стильные детали придают салону особую элегантность.


Позволяет удобно размещать вещи, работать или перекусить в дороге. Он компактен, не занимает много места, но значительно повышает комфорт поездки.

Не только защищает от яркого солнца, но и создает атмосферу воздушности, позволяя наслаждаться открытым небом и дополнительным светом в салоне, что делает каждую поездку еще более приятной.

Адаптивный круиз контроль на полной скорости позволяет отключить мозг и наслаждаться дорогой: система сама подстраивается под поток машин, контролирует скорость и дистанцию, пока ты расслабляешься.

Система кругового изображения на 360° в Toyota 3X дает возможность видеть все, что происходит вокруг твоего авто, как будто у тебя есть глаза по периметру. Ни препятствие не скроется, а ты можешь быть спокойным, зная, что все под контролем — без лишних движений, просто четкая картина со всех сторон.

Кредит на 3X 430 Air
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе