Yuanhang H8
Галерея H8
Современный рынок автомобилей предлагает множество вариантов для тех, кто ценит роскошь, комфорт и выдающиеся технические характеристики. В этом контексте особое внимание привлекает Yuanhang H8 - величественный представительский внедорожник, который не только утончен внешне, но и оборудован передовыми технологиями для непревзойденного вождения.
Технические характеристики
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи, кВт | 81 | 88,4 | 88,4 | 98 | 150 |
Мощность, кВт/л.с | 250/340 | 250/340 | 500/680 | 500/680 | 520/707 |
Запас хода (CLTC), км | 560 | 610 | 560 | 650 | 950 |
Разгон 0-100 км, сек | 6,5 | 6,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Привод | задний | задний | Полный | Полный | Полный |
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | -/0,24 | -/0,24 | -/0,24 | -/0,24 | -/0,24 |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Объем багажника (л) | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина (мм) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
Ширина (мм) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Высота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Снаряженная масса (кг) | 2360 | 2445 | 2580 | - | - |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 340 | 340 | 680 | 680 | 707 |
Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 250 | 250 | 260 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Общая максимальная мощность (кВт) | 250 | 250 | 500 | 500 | 520 |
Крутящий момент (Нм) | 400 | 400 | 745 | 745 | 850 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 |
Тип электродвигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Емкость батареи (кВт/ч) | 81 | 88,4 | 88,4 | 98 | 150 |
Быстрая зарядка (часов) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Медленная зарядка (часов) | - | - | - | - | - |
Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Преднагрев батареи | + | + | + | + | + |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система мониторинга усталости водителя | - | - | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Активный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах | Независимая на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Размер передней резины | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Размер задней резины | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Запасное колесо | - | - | - | - | - |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка CarPlay | - | - | - | - | - |
Приборная панель | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Поддержка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD |
Размер центрального экрана (дюйм) | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
Система навигации GPS | + | + | + | + | + |
Громкая связь (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Английский язык | + | + | + | + | + |
Комплектация | 560KM 2WD Smart | 610KM 2WD Premium | 560KM 4WD Exclusive | 650KM 4WD Luxury | 950KM 4WD Long Range |
---|---|---|---|---|---|
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Источник дальнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Мультируль | + | + | + | + | + |
Парктроники | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний | Передний/Задний |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Запуск кнопкой | + | + | + | + | + |
Электропривод сидений | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Проекция | - | - | - | - | - |
Количество динамиков | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Подсветка салона | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное | Многоцветное |
Электропривод багажника | + | + | + | + | + |
Климат контроль | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | - |
Сенсор дождя | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Источник ближнего света | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное | LED адаптивное |
Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память |
Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама |
Автосвет | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка телефона | + | + | + | + | + |
Отделка сидений | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа | Кожа наппа |
Память сидений | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Массаж сидений | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд | Первый ряд + Второй ряд |
Інтер’єр 360º
Экстерьер Yuanhang H8
Одним из ключевых аспектов Yuanhang H8 является его дизайн. Кузов автомобиля выдержан в элегантных линиях, подчеркивающих его статус и привлекательность. Пропорции автомобиля и выразительные детали создают внушительное впечатление. Светодиодные фары и характерные элементы дизайна делают этот автомобиль узнаваемым в любом обществе.
Yuanhang H8 с 6 посадочными местами, с кожаными сиденьями наппа и продвинутыми функциями, с электроприводом первого и второго ряда сидений, а также функциями подогрева, вентиляции, памяти и массажа, каждая поездка становится настоящим наслаждением. H8 призван создать неповторимый опыт в вождении и путешествиях. Почувствуйте роскошь, находясь за рулем этого кроссовера.
Откройте для себя уникальный опыт поездок с панорамным навесом купольного типа. Стеклянный потолок простирается над салоном, создавая впечатление, что вы движетесь под открытым небом. Интеллектуальное затемнение позволяет регулировать уровень освещенности, создавая идеальную атмосферу в любое время суток.
Yuanhang H8 оборудован аудиосистемой, включающей 27 динамиков, которые создают многомерное и кристально четкое звуковое пространство. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, наслаждаетесь аудиокнигой или проводите конференцию в автомобиле, звуковая система этого внедорожника поразит вас своей мощью и чистотой звучания.
В Yuanhang H8 каждый пассажир может настроить свой идеальный климат благодаря автоматическому кондиционеру с четырьмя температурными зонами. Это означает, что каждый в вашем автомобиле может наслаждаться комфортной температурой в соответствии со своими предпочтениями.
Кредит на H8 560KM 2WD Smart
Стоимость электромобиля
Авансовый взнос
Срок кредита, мисс
Сумма кредита
Ежемесячный платеж
Общие расходы по кредиту:
Общая стоимость кредита:
Процентная ставка:
В общие расходы входит:
- Разовая комиссия за предоставление - - грн
- КАСКО, 6.99% годовых - - грн
- Процентная ставка 0.01% - - грн
Похожие электромобили
Смотреть всеУ вас есть вопросы?
Контакты
Наш офис Одесса
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Киев
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Львов
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе
Наш офис Днепр
Получите развернутую консультацию по покупке электромобиля в Китае прямо в нашем офисе