Honda Accord PHEV
Галерея Accord PHEV
Honda Accord PHEV - це нова гібридна модель з високою ефективністю та енергозбереженням, що забезпечує вільне перемикання між електричною та гібридною потужністю. Він оснащений передовими системами водійської допомоги та поліпшеною системою налаштування шасі для поліпшення керованості. Accord PHEV пропонує не тільки екологічно чистий варіант пересування, а й приносить задоволення від динамічного водіння на будь-яких дорогах.
Технічні характеристики
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | - | - | - |
Тип гібриду | Паралельний | Паралельний | Паралельний |
Ємність батареї, кВт | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1993 | 1993 | 1993 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 135/184 | 135/184 | 135/184 |
Запас ходу (CLTC), км | 106 | 106 | 106 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 174 | 174 | 174 |
Привід | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8/0 | 8/0 | 8/0 |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 43 | 43 | 43 |
Об'єм багажника (л) | 430 | 430 | 430 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 4980 | 4980 | 4980 |
Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 |
Висота (мм) | 1449 | 1449 | 1449 |
Споряджена маса (кг) | 1756 | 1788 | 1798 |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 |
Марка палива | 92 | 92 | 92 |
Модель двигуна | LFB19 | LFB19 | LFB19 |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 109 | 109 | 109 |
Система впуску | Атмосферне | Атмосферне | Атмосферне |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 184 | 184 | 184 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 135 | 135 | 135 |
Максимальна швидкість (км/год) | 174 | 174 | 174 |
Крутний момент (Нм) | 335 | 335 | 335 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Повільна зарядка (годин) | 8 | 8 | 8 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-іонна | Літій-іонна | Літій-іонна |
Переднагрівання батареї | + | + | + |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 10 | 10 | 10 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
ABS | + | + | + |
ESP | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Розмір задньої гуми | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Система навігації GPS | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + |
Комплектація | Luxury | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|
Вентиляція сидінь | - | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + | + |
Парктроніки | - | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + | + |
Електропривід багажника | - | - | - |
Кількість динаміків | 8 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | + |
Підігрів керма | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Шкіра | Шкіра + Замша |
Пам'ять сидінь | - | Водій | Водій |
Безключовий доступ | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Екстер'єр Honda Accord PHEV
Нова модель автомобіля Honda Accord PHEV істотно відрізняється зовнішнім виглядом від традиційних паливних автомобілів. Вона має низьку посадку і специфічний капот з конструкцією, що опускається, підняті ребра з обох боків, а також нову передню панель з шестикутною решіткою повітрозабірника та чорненою решіткою радіатора, що в поєднанні з вузькими світлодіодними фарами створює враження єдності. Задня частина Accord PHEV має молодий та динамічний вигляд і з затемненими задніми ліхтарями, що створюють чудовий візуальний ефект.
Honda Accord PHEV відомий своїм сучасним інтер'єром, що поєднує простір і високу якість матеріалів. Він також оснащений технологіями, які включають інноваційну систему мультимедіа і навігації, а також додаткові опції для підвищення комфорту, наприклад, системи підігріву сидінь та клімат-контролю. Салон автомобіля пропонує значну кількість простору для зберігання особистих речей, що робить поїздки ще більш комфортними і практичними.
Honda Accord PHEV обладнаний десятьма подушками безпеки, включаючи нові передні подушки безпеки для колін та задні бічні подушки безпеки.
Система контролю сліпих зон BSI, під час зміни смуги руху, нагадає водієві про наближення інших транспортних засобів ззаду за допомогою звукового сигналу і світлового індикатора в дзеркалі заднього виду.
Під час зміни смуги руху система LCCM автоматично виявляє ризик зіткнення з транспортним засобом у сліпій зоні дзеркала заднього виду, надаючи звуковий сигнал, спалах сигнальної лампи та підказки на приладовій панелі для управління рульовим колесом.
Функція CSA для регулювання швидкості на звивистих дорогах, яка оптимізована за допомогою системи ACC, використовує передню камеру для виявлення кривизни дороги, автоматично зменшує швидкість і зменшує частоту гальмування, що зменшує навантаження на водія.
Мультимедіа замінює традиційне дзеркало на дисплей, що покращує видимість та безпеку на дорозі, допомагаючи уникнути осліплення від фар інших автомобілів завдяки автоматичному регулюванню зображення.
Автомобіль оснащений 12 динаміками від BOSE, які забезпечують потужний об'ємний звук, які дають враження концерту.
Система, яка надає водіям інформацію про автомобіль на лобове скло, що допомагає під час водіння, включаючи вхідні дзвінки, навігацію та стан системи допомоги при водінні.
Кредит на Accord PHEV Luxury
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі