Li L9
Галерея L9
L9 - кросовер з гібридною системою від компанії Li Auto. Чудовий варіант що об’єднує безпеку з екологічністю. Завдяки добре продуманій системі оснащення, автомобіль підійде як для довгих поїздок, так і виїздів на природу, та потішить тих, хто цінує комфорт.
Технічні характеристики
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Повний запас ходу (CLTC), км | 1412 | 1412 |
Тип гібриду | Послідовний | Послідовний |
Ємність батареї, кВт | 52,3 | 52,3 |
Об'єм двигуна, см.куб | 1496 | 1496 |
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC) | 7,6 | 7,6 |
Загальна потужність, кВт/к.с | 330/449 | 330/449 |
Запас ходу (CLTC), км | 280 | 280 |
Розгін 0-100 км, сек | 5,3 | 5,3 |
Кількість місць | 6 | 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 |
Привід | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 7,9/0,42 | 7,9/0,42 |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Об'єм паливного баку (л) | 65 | 65 |
Об'єм багажника (л) | 332-1191 | 332-1191 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 5218 | 5218 |
Ширина (мм) | 1998 | 1998 |
Висота (мм) | 1800 | 1800 |
Споряджена маса (кг) | 2570 | 2570 |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Кількість циліндрів | 4 | 4 |
Марка палива | 95 | 95 |
Модель двигуна | L2E15M | L2E15M |
Об'єм двигуна, см.куб. | 1496 | 1496 |
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 113 | 113 |
Система впуску | Турбірована | Турбірована |
Спосіб подачі палива | Безпосереднє впорскування | Безпосереднє впорскування |
Тип двигуна | DOHC | DOHC |
Загальна максимальна потужність (к.с.) | 449 | 449 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 130 | 130 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 330 | 330 |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 |
Крутний момент (Нм) | 620 | 620 |
Кількість електромоторів | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 52,3 | 52,3 |
Швидка зарядка (годин) | 0,42 | 0,42 |
Повільна зарядка (годин) | 7,9 | 7,9 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 9 | 9 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + |
ABS | + | + |
ESP | + | + |
ISOFIX | + | + |
Система Auto Hold | + | + |
Система утримання у смузі | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + |
Активне гальмо | + | + |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Панель приладів | Цифрова | Цифрова |
Центральний екран | LCD | LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,7 | 15,7 |
Система навігації GPS | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + |
Bluetooth | + | + |
Англійська мова | + | + |
Комплектація | Pro | Ultra |
---|---|---|
Вентиляція сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Бортовий комп'ютер | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мультикермо | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + |
Електропривід сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Запуск кнопкою | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра |
Проекція | + | + |
Електропривід багажника | + | + |
Кількість динаміків | 21 | 21 |
Підігрів передніх сидінь | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | + | + |
Підігрів керма | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - |
Сенсор дощу | + | + |
Датчик світла | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + |
Оздоблення сидінь | Шкіра наппа | Шкіра наппа |
Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Безключовий доступ | + | + |
Масаж сидінь | Перший + Другий ряд | Перший + Другий ряд |
Інтер’єр 360º
Харизма у кожній деталі
Брутальності та характеру автомобіля додають строгі лінії кузова. Функціональним елементом є фари Halo: оснащені передовими LED-світильниками. Вони забезпечують яскраве та рівномірне освітлення під час будь-яких погодних умов, завдяки автоматичному перемиканню між ближнім і дальнім світлом. Крім цього в автомобілі є приховані дверні ручки.
Салон порадує тих, хто цінує розкіш і стиль. Сидіння оздоблені шкірою наппою, яка забезпечує ідеальну посадку та відчуття комфорту. У першого і другого ряду крісел доступні функції підігріву, вентиляції та масажу. Багатошарове шумоізолююче скло сприяє тихій і спокійній поїздці. За атмосферу відповідає 256-кольорове навколишнє освітлення по всьому салону автомобіля, яке налаштовує на приємну хвилю майбутньої поїздки.
Насолоджуйтеся чітким зображенням, якісною картинкою та зручним керуванням під час кожної поїздки.
Може охолоджувати напої та їжу, а також працювати навіть після вимкнення двигунів безперервно до 24 годин.
Підвищений рівень безпеки завдяки лідару бренду Hesai та 12 ультразвуковим радарам. Окрім цього, автомобіль оснащений 11 інтелектуальними камерами водіння HD, що забезпечують більш широкий, дальній та чіткий огляд.
Насолоджуйтесь покращеним водінням адаптованим до різних дорожніх умов та потреб. Автомобіль сканує за допомогою лідара та радарів якість полотна попереду й автоматично за пів секунди змінює жорсткість підвіски.
Кредит на L9 Pro
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі