Saic Maxus Dana V1
Галерея Dana V1
Maxus Dana V1 — комерційний електромобіль від Maxus, що підходить для будь-яких цілей, як у сфері бізнесу, так і для поїздок за місто. Автомобіль порадує швидкою зарядкою, компактною кабіною і хорошим внутрішнім оснащенням. Він відповідає найвищим вимогам якості, поєднуючи в собі зручність, функціональність і сучасні технології.
Технічні характеристики
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 42 | 43 | 51 | 62 | 51 |
Потужність, кВт/к.с | 90/122 | 90/122 | 120/163 | 120/163 | 90/122 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Пасажирський | Пасажирський |
Запас ходу (CLTC), км | 260 | 270 | 305 | 385 | 350 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,6 | -/0,6 | 5/0,6 | 6/0,6 | -/0,6 |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 4800 | 4800 | 5250 | 5250 | 4800 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Висота (мм) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1960 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1500 | 1500 | 1750 | 1960 | 1750 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 3050 | 3050 | 3500 | 3495 | 3300 |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 90 | 90 | 120 | 120 | 90 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 122 | 122 | 163 | 163 | 122 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крутний момент (Нм) | 190 | 190 | 240 | 240 | 190 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 42 | 43 | 51 | 62 | 51 |
Швидка зарядка (годин) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | 5 | 6 | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - | - | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - | - | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | - | - | - | - | - |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу | Загальна мостового типу |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Розмір задньої гуми | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | - | - | - | - | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - | 7 |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | + |
Комплектація | Short-axis high-roof 42kWh | Short-axis hihg-roof 43kWh | Long-axis hihg-roof 51kWh | Long-axis hihg-roof 62kWh | Multifunction short-axis low-roof 51kWh |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | - | - | + |
Джерело дальнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Мультикермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | - | - | - | - | - |
Камера | Задня | Задня | Задня | Задня | Задня |
Джерело ближнього світла | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове | Галогенове |
Електродзеркала | - | - | - | + | + |
Люк | - | - | - | - | - |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Інтер’єр 360º
Стиль мінімалізму
У зовнішньому вигляді автомобіля простежується стиль мінімалізму. Акуратні фари плавно перетікають у злегка опуклу форму передньої частини, надаючи образу самобутності. Посередині бампера ефектно виглядає логотип Maxus, як символ інтеграції технології, довіри та амбіцій. У задній частині гармонійно поєднуються елегантні задні ліхтарі, створюючи витончений і сучасний вигляд. Завершують загальну картину приємні колірні відтінки, які ідеально вписуються в загальний дизайн автомобіля.
Інтер'єр автомобіля порадує своїм оснащенням, комфортом і увагою до деталей. Зручні крісла створюють по-справжньому розкішний простір для водія і пасажирів. Крім цього додає плюсів 7-дюймовий РК-екран, навколишнє освітлення і кондиціонер. Кожна деталь створена з думкою про максимальне задоволення, забезпечуючи приємні та незабутні враження від кожної поїздки.
Відділення для багажу має максимальну глибину 1,42 метра. Воно дає змогу легко завантажувати великі предмети, як-от лижі для катання, оснащення для кемпінгу тощо.
Функція об’ємного огляду високої чіткості на 360° градусів є додатковою, що допомагає добре розпізнати навколишнє середовище та підвищити безпеку під час водіння.
Пульт дистанційного керування мобільним додатком дає змогу перевірити місце розташування автомобіля та його стан. А також увімкнути блокування та розблокування одним натисканням кнопки.
Автомобіль оснащений системами безпеки - ABS, EBD/CBC, завдяки яким підвищується безпека поїздки, а дорога стає більш комфортною.
Кредит на Dana V1 Short-axis high-roof 42kWh
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі