Farizon SuperVan
Галерея SuperVan
Супервеликий фургон Farizon Super Van, що має найбільший простір у своєму класі, ідеально підходить для ділових поїздок. Ефективний великий простір фургона задовольняє транспортні потреби у різних сценаріях, забезпечуючи комфортну і безпроблемну подорож. Super Van з нульовим рівнем викиду вуглецю, розроблений для глобальної індустрії інтелектуальної міської логістики, орієнтований на ринок фургонів розміром 5-6 метрів і пропонує послуги з глобальним охопленням.
Технічні характеристики
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 68 | 83 | 68 | 83 | 68 | 83 |
Потужність, кВт/к.с | 170/231 | 170/231 | 170/231 | 170/231 | 170/231 | 170/231 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський | Пасажирський |
Запас ходу (CLTC), км | 460 | 560 | 370 | 460 | 340 | 430 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Максимальна швидкість, км/год | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 8,5/0,5 | 7,6/0,5 | 8,5/0,5 | 7,6/0,5 | 8,5/0,5 | 7,6/0,5 |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен | Мінівен |
Довжина (мм) | 5490 | 5490 | 4990 | 4990 | 5490 | 5490 |
Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Висота (мм) | 2500 | 2500 | 2180 | 2180 | 2500 | 2500 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | - | - | - | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 2350 | 2430 | 2250 | 2325 | 2460 | 2540 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 3850 | 3850 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Максимальна швидкість (км/год) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Крутний момент (Нм) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 68 | 83 | 68 | 83 | 68 | 83 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 8,5 | 7,6 | 8,5 | 7,6 | 8,5 | 7,6 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | - | - | - | - | - | - |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | - | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Інтегральна підвіска мостового типу | Інтегральна підвіска мостового типу | Інтегральна підвіска мостового типу | Інтегральна підвіска мостового типу | Інтегральна підвіска мостового типу | Інтегральна підвіска мостового типу |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Розмір задньої гуми | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | - | - | - | - | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - | - | - |
Система навігації GPS | - | - | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | Wealth Creation 68kWh high-roof | Wealth Creation 83kWh high-roof | Zhifu 68kWh short-axis mid-roof | Zhifu 83kWh short-axis mid-roof | Zhifu 68kWh mid-axis high-roof | Zhifu 83kWh mid-axis high-roof |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | - | - | - | - |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | - | - | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Кількість динаміків | - | - | - | - | - | - |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | + | + | + | + |
Круїз контроль | - | - | - | - | - | - |
Камера | - | - | - | - | - | - |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Електродзеркала | + | + | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Дизайн Farizon SuperVan
Farizon SuperVan відрізняється короткою передньою частиною та високо розташованими фарами, що сприяє належній впізнаваності разом зі світловим логотипом автомобіля. Нижче фар розташований масивний передній бампер. Бічні панелі Super Van вражають своєю акуратністю, а з правого боку задні зсувні двері. Модель буде пропонуватися в різних варіаціях кузова, включаючи короткоосний з низьким дахом і довгоосний з високим дахом, щоб задовольнити різноманітні потреби клієнтів відповідно до останніх тенденцій у дизайні.
Мінімалістичний дизайн Farizon SuperVan з чіткою центральною зоною управління, великою кількістю фізичних кнопок для зручності водія. Центральний екран управління додає технологічної витонченості, а триспицеве багатофункціональне кермо з хромованими елементами покращує загальний вигляд автомобіля. Такий дизайн сприяє зручності та повсякденній ефективності у керуванні та оперативному використанні.
Розташування сидінь можна гнучко налаштувати на вимогу, забезпечуючи додатковий комфорт та оптимізацію простору для пасажирів і багажу.
Farizon SuperVAN забезпечує належне зберігання багажу. За умови складання задніх сидінь об'єм багажника можна значно збільшити.
Найкраща в своєму класі конструкція з автоматичним перемиканням режимів для використання на відкритому повітрі. Розширте можливості автомобіля для експлуатації на свіжому повітрі.
Farizon SuperVAN створює "бізнес-простір" з найбільшим вантажним відсіком у своєму класі. Користувачі можуть адаптувати функції вантажного відсіку під свої потреби та гнучко організовувати вантажний простір.
Кредит на SuperVan Wealth Creation 68kWh high-roof
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі