Lingshi Gold
Галерея Gold
Lingshi, дочірня компанія Wuling представила грузовий автомобіль Lingshi Gold з запасом ходу до 300 км. Користувачі з впевненністю можуть брати, як міські так і міжміські замовлення, це дозволяє збільшити радіус роботи та збільшити кількість замовлень. Більше можливостей стають доступними, оскільки вам не доведеться витрачати час на часті підзарядки. Виконуйте замовлення без зайвих клопотів, заощаджуючи час і кошти на кожній поїздці.
Технічні характеристики
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 38 | 53,5 | 38 | 53,5 |
Потужність, кВт/к.с | 80/109 | 80/109 | 80/109 | 80/109 |
Різновид транспорту | Грузовий | Грузовий | Грузовий | Грузовий |
Запас ходу (CLTC), км | 230 | 328 | 230 | 328 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - |
Кількість місць | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальна швидкість, км/год | 80 | 80 | 80 | 80 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0.5 | -/0.5 | -/0.5 | -/0.5 |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
Довжина (мм) | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 |
Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Висота (мм) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Об'єм грузового відсіку (м3) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Споряджена маса (кг) | 1480 | 1590 | 1480 | 1590 |
Максимальна маса навантаження (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальна швидкість (км/год) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Крутний момент (Нм) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 38 | 53,5 | 38 | 53,5 |
Швидка зарядка (годин) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - |
Охолодження батареї | + | + | + | + |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | - | - | - | - |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | - | - | - | - |
ABS | + | + | + | + |
ESP | - | - | - | - |
ISOFIX | - | - | - | - |
Система Auto Hold | - | - | - | - |
Система утримання у смузі | - | - | - | - |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | - | - | - |
Активне гальмо | - | - | - | - |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Металеві | Металеві | Металеві | Металеві |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу | Мостового типу |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Барабанні | Барабанні | Барабанні | Барабанні |
Розмір передньої гуми | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR |
Розмір задньої гуми | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR | 185/65 R15LT 12PR |
Стоянкове гальмо | Ручне | Ручне | Ручне | Ручне |
Запасне колесо | - | - | - | - |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - |
Центральний екран | - | - | - | - |
Розмір центрального екрану (дюйм) | - | - | - | - |
Система навігації GPS | - | - | - | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | - | - | - | - |
Bluetooth | - | - | - | - |
Англійська мова | - | - | - | - |
Комплектація | Economical Economy Warehouse | Economical First-class Warehouse | Luxury Economy Cabin | Luxury First-class Warehouse |
---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | - | - | - | - |
Джерело дальнього світла | LED | LED | LED | LED |
Мультикермо | - | - | - | - |
Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній |
Денні ходові вогні | - | - | - | - |
Електропривід сидінь | - | - | - | - |
Запуск кнопкою | - | - | - | - |
Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Проекція | - | - | - | - |
Кількість динаміків | - | - | 2 | 2 |
Підігрів передніх сидінь | - | - | - | - |
Підсвічування салону | + | + | + | + |
Клімат контроль | + | + | + | + |
Підігрів керма | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | - | - | - | - |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - |
Сенсор дощу | - | - | - | - |
Датчик світла | - | - | - | - |
Круїз контроль | - | - | - | - |
Камера | - | - | - | - |
Джерело ближнього світла | LED | LED | LED | LED |
Електродзеркала | - | - | - | - |
Люк | - | - | - | - |
Автосвітло | - | - | - | - |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина |
Безключовий доступ | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Динамічність Lingshi Gold
Lingshi Gold має динамічний дизайн з габаритами: довжиною 5430 мм, шириною 1760 мм і висотою 2050 мм, цей автомобіль поєднує в собі стиль та багатофункціональність. Передня частина вирізняється решіткою радіатора та інтегрованими прямокутними фарами, що створює враження впевненості та престижу. Чіткі лінії та обтічні форми, разом із широкими колісними арками, підкреслюють надійність і міцність Lingshi Gold.
Зручна і велика кабіна Lingshi Gold з високим дахом забезпечує надзвичайний комфорт та простір, з ергономічними сидіннями, які зменшують втому під час тривалих поїздок. Практичні відсіки дозволяють організувати зберігання особистих речей, інструменти чи повсякденні предмети, забезпечуючи зручний доступ до всього необхідного.
Задній парктронік автомобіля використовує ультразвукові сенсори на задньому бампері для виявлення перешкод і подає сигнали, щоб допомогти водієві під час паркування в потрібному місці.
Завдяки мобільному додатку користувач може мати інформацію про стан заряду батареї, де припаркований автомобіль та записуватись на обслуговування.
Автомобіль пропонує можливість завантаження складом площею 7 квадратних метрів і довжиною 3,05 метра, що дозволяє транспортувати довгомірні товари. Завдяки гнучкому завантаженню та розміру діагоналі 3,30 метра, ви можете ефективно використовувати простір для різних видів вантажів.
Кредит на Gold Economical Economy Warehouse
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі