Lynk&Co Z10
Галерея Z10
Новий розкішний флагманський седан. Народжений, щоб керувати масовим виробництвом, Lynk&Co Z10 представляє «стиль завтрашнього дня». Натхненний міською естетикою та спортивним стилем, він поєднує в собі все найкраще, ставши універсальним вибором для людей з різними потребами, чи то комфортна поїздка містом, чи то зухвала та швидка їзда на трасі.
Технічні характеристики
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Потужність, кВт/к.с | 200/272 | 200/272 | 200/272 | 310/422 | 580/789 |
Запас ходу (CLTC), км | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
Розгін 0-100 км, сек | - | - | - | - | 3,5 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | - | - | - | - | - |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | - | - | - | - | - |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Довжина (мм) | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
Ширина (мм) | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
Висота (мм) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1463 |
Споряджена маса (кг) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний / |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 272 | 272 | 272 | 422 | 789 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | 370 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 200 | 200 | 200 | 310 | 580 |
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 210 | 240 | |
Крутний момент (Нм) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 71 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Швидка зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Повільна зарядка (годин) | - | - | - | - | - |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | + | + | + | + | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Розмір передньої гуми | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 255/40 Р21 |
Розмір задньої гуми | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 255/40 Р21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | - | - | - | - | - |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + |
Комплектація | 602KM 2WD Pro | 766KM 2WD Max | 766KM 2WD Intelligent Max | 806KM 2WD Intelligent Max | 702KM 4WD Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Мульти кермо | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній + задній | Передній + задній | Передній + задній | Передній + задній | Передній + задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | + | + | + | + |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | Дві зони | Дві зони | Дві зони | Дві зони | Дві зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | + |
Підігрів керма | - | - | - | - | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
Електродзеркала | + | + | + | + | + |
Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | + | + | + | + | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | + | + | + | + | + |
Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | + |
Інтер’єр 360º
Вишуканість у всьому
Екстер'єр автомобіля виділяється виразними лініями вздовж кузова, підкреслюючи елегантний та спортивний вигляд. Дах сприяє великому огляду, при цьому маючи вкрай високу міцність верхньої передньої та бічної балок, роблячи конструкцію твердою та безпечною, як алмаз.
Освітлення, яке складається з 256-кольорових світлодіодів, емоційно резонує з оточенням, переносячи атмосферу за бортом у салон. Також ви маєте точний контроль кольору та яскравості через центральне управління, задаючи власний настрій у машині. Стеля виконана із замшевої тканини, а сидіння з екошкіри, що додає подвійного комфорту та задоволення в поїздках.
15,4-дюймовий повноекранний центральний екран з ультратонкими рамками, широкою колірною гамою та низьким коефіцієнтом відбиття дає змогу зображенню залишатися чітким та реалістичним навіть за яскравого освітлення.
Чітка проекція 25,6 дюйма. Інформація сфокусована та лаконічна, що дає змогу вам зосередитися на дорозі та їхати безпечніше.
Цілісний великий панорамний дах площею 1,96 м2, без балкової конструкції. Прозорий та безмежний, переносить вас просто в небо.
Задній спойлер може бути відкритий і закритий як вручну, так і автоматично. Коли швидкість автомобіля перевищує 70 км/год, заднє крило піднімається автоматично, підвищуючи притискну швидкість, роблячи поїздку безпечнішою та економічнішою.
Кредит на Z10 602KM 2WD Pro
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
У вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі