Audi Q4 E-Tron
Галерея Q4 E-Tron
Audi Q4 e-tron - задньо або повнопривідний електричний кросовер класу К2. Q4 e-tron – перша модель на фольксвагенівській платформі MEB. Це преміальний аналог Skoda Enyaq iV і Volkswagen ID.4, що вийшли минулого року, відрізняється від них, в основному, особливостями дизайну та оснащення. Пасажирів очікує мікс свіжих ідей та позичених у електричного флагмана e-tron GT рішень.
Технічні характеристики
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї, кВт | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Потужність, кВт/к.с | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 150/204 | 230/313 | 230/313 |
Запас ходу (CLTC), км | 605 | 605 | 605 | 605 | 560 | 560 |
Розгін 0-100 км, сек | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 6,8 |
Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Привід | Задній | Задній | Задній | Задній | Повний | Повний |
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 | 12/0,68 |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Об'єм багажника (л) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Тип кузова | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер | Кросовер |
Довжина (мм) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
Ширина (мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Висота (мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Споряджена маса (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 313 | 313 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | - | - | - | - | 80 | 80 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 |
Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Крутний момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 472 |
Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Передній індукційний/Асинхронний задній з постійними магнітами/Синхронний | Передній індукційний/Асинхронний задній з постійними магнітами/Синхронний |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Ємність батареї (кВт/год) | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
Швидка зарядка (годин) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Повільна зарядка (годин) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
Тип батареї | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва | Потрійна літієва |
Переднагрівання батареї | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + | + | + |
ESP | + | + | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система Auto Hold | + | + | + | + | + | + |
Система утримання у смузі | - | + | + | + | + | + |
Система моніторингу втоми водія | - | - | - | - | - | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - | + | + | + | + | + |
Активне гальмо | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
Розмір передньої гуми | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Розмір задньої гуми | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Запасне колесо | - | - | - | - | - | - |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка CarPlay | + | + | + | + | + | + |
Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - | - | - | - | - | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Система навігації GPS | + | + | + | + | + | + |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова | + | + | + | + | + | + |
Комплектація | 40 Creative Base | 40 Creative Night | 40 Creative | 40 Champion | 50 Quattro Night | 50 Quattro Creative |
---|---|---|---|---|---|---|
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне |
Мультикермо | + | + | + | + | + | + |
Парктроніки | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній | Передній / Задній |
Денні ходові вогні | + | + | + | + | + | + |
Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
Запуск кнопкою | + | + | + | + | + | + |
Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Проекція | - | - | - | - | - | - |
Електропривід багажника | + | + | + | + | + | + |
Кількість динаміків | - | - | - | 12 | - | 12 |
Підігрів передніх сидінь | - | + | + | + | + | + |
Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
Підігрів задніх сидінь | - | - | - | - | - | - |
Підігрів керма | - | - | - | - | - | - |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + | + | + |
Підігрів лобового скла | - | - | - | - | - | - |
Сенсор дощу | + | + | + | + | + | + |
Датчик світла | + | + | + | + | + | + |
Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
Камера | Задня | Задня | 360° | 360° | 360° | 360° |
Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне | Матричне адаптивне |
Електродзеркала | + | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять | Так / Автоскладання / Пам'ять |
Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається |
Автосвітло | + | + | + | + | + | + |
Бездротова зарядка телефону | - | - | - | - | - | - |
Оздоблення сидінь | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Екошкіра | Шкіра + Алькантара |
Пам'ять сидінь | - | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Безключовий доступ | - | + | + | + | + | + |
Масаж сидінь | - | - | - | - | - | - |
Інтер’єр 360º
Майбутне з Audi Q4 E-Tron
Q4 E-Tron також має, як опцію, найбільший сенсорний екран, який Audi коли-небудь встановлювала в один зі своїх автомобілів, діагональ якого становить 11,6 дюйма. Стандартний сенсорний екран є більш поширеним розміром 10,1 дюйма, який зустрічається в останніх автомобілях Audi, а за кермом також є 10,25-дюймовий дисплей водія.
Нове кермо Q4 E-Tron, Audi замінила фізичні кнопки на сенсорні з підсвічуванням. Є тактильний зворотний зв’язок, який імітує відчуття натискання кнопки, а по деяким з них можна провести пальцем, щоб прокрутити списки на дисплеї водія. Незважаючи на все це, кабіна Q4 E-Tron все ще прикрашена фізичними кнопками, яких немає на деяких електромобілях.
Q4 e-tron – перша модель Audi, оснащена проекційним дисплеєм доповненої реальності. Інтуїтивно зрозумілий віртуальний дисплей, надаючи інформацію про ваш транспортний засіб у режимі реального часу, плавно поєднує інноваційні технології з враженням від водіння.
Стратегічно розташовані динаміки по всьому автомобілю занурюють вас у насичений світ неймовірного звучання.
Завдяки просторому салону ви зможете почувати себе максимально комфортно знаходячись всередині Audi Q4 e-tron.
Сенсорний дисплей MMI забезпечує акустичний зворотний зв'язок з кожною командою, а також чітку графіку на екрані, яку можна налаштувати. Отримайте доступ до контактів, повідомлень, списків відтворення тощо, одним торканням, прокручуванням або пальцем – як на смартфоні.
Кредит на
Вартість електромобіля
Авансовий внесок
Строк кредіту, міс
Сума кредиту
Щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом:
Загальна вартість кредиту:
Відсоткова ставка:
У загальні витрати входить:
- Разова комісія за надання - - грн
- КАСКО, 6.99% річних - - грн
- Відсоткова ставка 0.01% - - грн
Cхожі електромобілі
Дивитись всіУ вас є питання?
Контакти
Наш офіс Одеса
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Київ
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Львів
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі
Наш офіс Дніпро
Отримайте розгорнуту консультацію з купівлі електромобіля в Китаї безпосередньо в нашому офісі